Rensfjellrennet
Vikvarvet IL & Støren Sp.klubb
27.03.04
Resultatliste per klasse
K16-17| K18-19| K20-24| K25-29| K30-34| K35-39|
K40-44| K45-49| K50-54| K55-59| K60-64| M16-17|
M18-19| M20-24| M25-29| M30-34| M35-39| M40-44|
M45-49| M50-54| M55-59| M60-64| M65-69| M70-74|
M75-79| M80-84| MFEIL| NOCLAS|
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Van Der Wijst,Anne Ingen 1 6:37:32 + 00:00
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 WIIK,KRISTINE THOMSEN Flatås Il 1 4:06:06 + 00:00
2 Bjørnson,Elise 1 5:40:05 +1:33:59
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Vullum,Grete Jonsvatnet Il 6 3:29:36 + 00:00
2 Mogård,Ingebjørg Ntnui 6 4:23:43 + 54:07
3 Kvam,Bodil Kvål 2 4:46:46 +1:17:10
4 Brobakk,Janne Oliv Støren Sportsklubb 5 4:50:09 +1:20:33
5 Amdal,Anette Støren Sportsklubb 2 4:50:36 +1:21:00
6 Skjerdingstad,Pia Karin Støren Sportsklubb 5 4:56:29 +1:26:53
7 Bakøy,Lillian Skauga I.l. 1 6:50:39 +3:21:03
8 STRØMSVIK,HELENE Eget 1 7:12:52 +3:43:16
9 JOHANSEN,TINA Eget 1 7:12:53 +3:43:17
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Knotten,Guri Byåsen Il 1 3:15:59 + 00:00
2 Laukli,Ingerid Hans I.l 3 3:30:26 + 14:27
3 KJESBU,INGVILD Lillehammer Skiklubb 1 3:52:30 + 36:31
4 Degnes,Kristin Ntnui 2 4:08:24 + 52:25
5 Garberg,Mona Orkdal I.l. 1 5:20:34 +2:04:35
6 Overgård,Mari Egen 1 5:44:10 +2:28:11
7 VINSNESBAKK,RAGNHILD Singsås Il 1 5:56:19 +2:40:20
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Selnes,Line Byåsen Il 3 3:18:54 + 00:00
2 Randli,Elin Strindheim 1 3:47:01 + 28:07
3 Høgli,Marit Fuglem Grant Thornton 1 3:52:56 + 34:02
4 HØGLI,ANVEIG EIDE Tydal Il 1 4:07:50 + 48:56
5 Mogård,Milda Øverbygda 13 4:20:06 +1:01:12
6 Bøkseth,Kristin Buvik I.l 5 4:28:12 +1:09:18
7 DEVLE,MONIKA TØMMERVOLD Klæbu 1 4:39:16 +1:20:22
8 Levin,Nina Trondheim 3 4:41:30 +1:22:36
9 Lien,Anne Berit Øverbygda Il 12 4:45:30 +1:26:36
10 Nybjerkan,Anne Støren Sportsklubb 1 4:50:34 +1:31:40
11 Einangshaug,Vigdis Sefa Spill 1 4:55:21 +1:36:27
12 Kirkhus,Heidi Ålen Il 1 5:15:48 +1:56:54
13 Lenes,Gerd Jorun Budal I.l. 1 5:33:56 +2:15:02
14 Olsen,May Doris Hovin Il 1 5:55:59 +2:37:05
15 Olsen,Anne Grete Eget 1 6:16:27 +2:57:33
16 FLATBERG,KARI Haltdalen 2 7:04:03 +3:45:09
17 Busklein,Ingrid Rognes I.l. 9 7:32:51 +4:13:57
DNS Bjørgen,Kathrine Strindheim 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Fossum,Randi Strindheim 10 3:26:29 + 00:00
2 Midttømme,Kirsti Byåsen I.l. 9 3:32:21 + 05:52
3 Fredriksen,Brit Eide Oppdal Sykkelklubb 2 3:42:01 + 15:32
4 Viken,Birgit Strindheim I.l. 11 3:45:42 + 19:13
5 STENSHEIM,SYNNØVE Il Snøhetta 1 3:46:38 + 20:09
6 Engan,Trulte Marie Melhus I.l. 10 3:50:54 + 24:25
7 Løberg,Janne Nidelv Il 2 3:58:23 + 31:54
8 Hofsmo,Kjersti Selbu I.l. 4 4:19:17 + 52:48
9 Woodhouse,Astrid Vikvarvet Il. 6 4:22:45 + 56:16
10 Bangstad,Kari Mette St. Olav 4 4:24:53 + 58:24
11 Krokstad,Eli Orkanger If 1 4:26:40 +1:00:11
12 Grøtan,Anita Melhus Il 1 4:27:34 +1:01:05
13 Bjørgen,Mette Sp Freidig 1 4:28:54 +1:02:25
14 Skånøy,Elin Skauga 1 4:36:42 +1:10:13
15 Støa,Sissel Jømna/heradsbygd Sykke 1 4:40:03 +1:13:34
16 Aarstein,Tone Elisabeth Klæbu 1 4:42:15 +1:15:46
17 Overvik,Hilde Kathrine Flatås I L 1 4:52:30 +1:26:01
18 Horven,Grete Tydal 1 4:56:32 +1:30:03
19 Korsvold,Kari Berit Vikvarvet 8 5:12:56 +1:46:27
20 Lund,Anne Mari Gimse Il 3 5:25:48 +1:59:19
21 ARNESEN,TOVE BIL BLOKSTAD 1 6:15:00 +2:48:31
22 SOLHJEM,INGRID Eget 1 6:30:34 +3:04:05
23 Aamot,Ingerlise Skaunic 1 6:30:36 +3:04:07
24 FALLE,MONA STEINAN TIM & SLIT 1 6:35:10 +3:08:41
25 RODAL,LIV BJERKE STEINAN TIM & SLIT 1 6:35:14 +3:08:45
26 STORRØ,ELI Budal Il 1 6:44:16 +3:17:47
27 Dragsten,Marit Klæbu Il 2 6:47:09 +3:20:40
28 HEKSEM,ANN-IREN NILSEN Haltdalen Il 1 7:18:08 +3:51:39
DNF Berg,Dordi Anita Mahlum Lundamo 1
DNS Stokkebø,Else H. Politi I.l 1
DNS Gjersvold,Ingrid Ålen 2
DNS Grytdal,May Siri Hovin Il 2
DNS Sandnes,Unn Kristin Ranheim Skiklubb 2
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 VESTERMO,BERIT Hovin Il 7 3:40:22 + 00:00
2 Bjerkenås,Sissel Budalen 7 3:52:52 + 12:30
3 Askevold,Annebeth Sintef B.i.l. 2 4:11:00 + 30:38
4 Bjørgen,Kristin Rognes I.l. 17 4:12:23 + 32:01
5 Tiller,Sigrid Skaun Il 5 4:16:21 + 35:59
6 Fagervold,Oddveig Dybdahl Selbu 3 4:19:55 + 39:33
7 Fløttum,Grete Byåsen Il 1 4:21:21 + 40:59
8 Løkken,Olga Rognes I.l. 3 4:22:39 + 42:17
9 Lian,Bjørg Ålen I.l. 3 4:27:39 + 47:17
10 Aftret,Monika Selbu I.l. 9 4:42:12 +1:01:50
11 Fredriksen,Gunn Melhus Il 5 4:43:06 +1:02:44
12 Reppe,Kari Aassved Trondheim 3 4:50:32 +1:10:10
13 Fjeldvig,Rigmor Eget 1 5:04:26 +1:24:04
14 Knudtzon,Jannicke St. Olavs Hospital 1 5:07:54 +1:27:32
15 Hansen,Heidi Bil Natura 2 5:11:55 +1:31:33
16 FORBORD,RANVEIG Eget 1 5:15:52 +1:35:30
17 INDSETH,HELGA VÅRVIK Leinstrand 1 5:16:10 +1:35:48
18 GRANÅS,KJERSTI Eget 1 5:19:09 +1:38:47
19 Fanum,Anne Volden Malvik I.l. 10 5:19:22 +1:39:00
20 Solberg,Marit E. Trondheim Skiklubb 7 5:19:23 +1:39:01
21 BERSVENDSEN,TRUDE W. Singsås 1 5:29:15 +1:48:53
22 BØ,SYLVI Klæbu 3 5:45:26 +2:05:04
23 Skomedal,Gro Lauritzen Klæbu Il 2 6:02:51 +2:22:29
24 Kvenild,Eili Ingen 1 6:29:39 +2:49:17
25 Skjegstad,Helle Leinstrand 1 6:39:22 +2:59:00
26 Rannem,Marte Kil 1 6:47:16 +3:06:54
27 Fornes,Mette G. Nidelv 1 7:11:16 +3:30:54
28 SVENDSEN,AAGOTH Haltdalen Il 1 7:18:06 +3:37:44
DNF Dragsten,Janne Klæbu 1
DNS Sæthre,Elisabeth Bil Natura 1
DNS Wanvik,Gunn-Marit Selbu 3
DNS Undebakke,Kirsti G. Ranheim Skiklubb 3
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Nordtømme,Grethe Budal Il 16 3:52:20 + 00:00
2 Aftret,Liv Else Løkken Il 23 4:05:52 + 13:32
3 Lutterloh,Anne Regionsykehuset Il 6 4:08:43 + 16:23
4 GEDERAAS,ODRUN Ranheim Ski 1 4:15:54 + 23:34
5 Galaaen,Karin Selbu I.l. 21 4:21:11 + 28:51
6 ALVESTAD,ODDVEIG B. St. Olav 1 4:40:02 + 47:42
7 Rathe,Anna Elisabeth Melhus 1 4:41:55 + 49:35
8 Lenvik,May Hugdal Støren Sportsklubb 5 4:42:41 + 50:21
9 Owren,Grete Berge Flatås I.l 2 4:55:43 +1:03:23
10 Eidsmo,Gunn Tove Stai Melhus I.l 6 4:59:33 +1:07:13
11 Onsøien,Johanne Buvik Il 12 5:06:36 +1:14:16
12 Bromseth,Anne Langland Klæbu Il 4 5:07:15 +1:14:55
13 Fornes,Gunn Stjørdal-Blink 7 5:16:24 +1:24:04
14 Græsli,Anita Vikvarvet Il 8 5:47:59 +1:55:39
15 Reitan,Anne Flå Il 2 5:49:22 +1:57:02
16 Flåteplass,Gerd Støren 2 6:28:02 +2:35:42
17 Aspaas,Marianne M. Byaasen Skiklubb 1 6:33:10 +2:40:50
18 HERMO,KARI MERETHE Singsås 1 6:37:27 +2:45:07
19 Aune,Trud Aspaas Rygg I.l. 1 6:39:15 +2:46:55
DNF Brouwer,Ingrid Kil 1
DNF Steendijk,Liesbeth Nederland 1
DNS Vold,Liv Ellen Eget 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Rehaug,Torill O.s.s. 8 4:56:26 + 00:00
2 Solem,Johanne Støren Sportskl. 6 6:28:00 +1:31:34
3 Aas,Haldis Gimse I.l 1 6:28:03 +1:31:37
4 Heggheim,Elisabeth Melhus Kommune 1 6:28:04 +1:31:38
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Heksem,Aud Haltdalen 5 4:44:04 + 00:00
2 Isaksen,Christina Rit 16 4:59:03 + 14:59
3 Waack,Mali Kulseth Flatås Il 25 5:27:09 + 43:05
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Bergsmyr,Arna Fylkeskommunen 11 4:45:51 + 00:00
2 Nilsen,Marie Byåsen I.l. 19 5:04:25 + 18:34
3 Porsanger,Margit Svorkmo/noi 15 6:17:04 +1:31:13
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 KJØREN,OLA Børsa Il 1 3:17:08 + 00:00
2 Storrønning,Christer Ålen I.l 1 3:18:33 + 01:25
3 Kaasa,Eirik Byåsen Il 2 3:19:21 + 02:13
4 Tanemsmo,Thomas Byåsen Il 2 3:23:41 + 06:33
5 Johnsen,Erik Byåsen Il 1 3:32:16 + 15:08
6 Storvold,Vegard Klæbu I.l 1 3:41:54 + 24:46
7 VINSNESBAKK,BÅRD Singsås Il 1 3:43:50 + 26:42
8 Landrø,Johan Skaun I.l. 2 3:44:28 + 27:20
9 TOLLEFSEN,KRISTIAN IF KILKAM/MVS 1 3:45:18 + 28:10
10 Romundstad,Vegard Kattem Il 1 3:53:40 + 36:32
11 Hammer,John Thomas Skimt 1 4:08:08 + 51:00
12 Oshaug,Magnus Trønder-Lyn 1 4:28:59 +1:11:51
13 Knudsen,Terje Lundamo Il 1 4:52:28 +1:35:20
14 Støa,Bendik Trondheim 1 5:13:49 +1:56:41
15 Skjøstad,Magnus Berger Stjørdals-Blink 1 5:18:13 +2:01:05
DNF HAUGERØ,KAI RUNE Flatås 1
DNS Dyrdal,John Steinar Skiforeningen Nederlan 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Fredheim,Vegard Malvik I.l. 2 3:15:06 + 00:00
2 Skårvold,Roar Myren Støren 3 3:21:25 + 06:19
3 Nåvik Hval,Mats Flatås Il 1 3:29:41 + 14:35
4 Husby,Steinar Skaun Il 2 3:36:03 + 20:57
5 Solheim,Lars Støren Sportsklubb 4 3:53:43 + 38:37
6 Bjørklimark,Eskild Klæbu Il 2 4:01:03 + 45:57
7 Hammer,Anders Bratsberg Il 2 4:05:49 + 50:43
8 Skomedal,Henrik Klæbu I.l. 1 4:19:13 +1:04:07
9 BERG,ERIK Meldal 1 4:20:24 +1:05:18
10 Hovde,Marius Støvneng Ntnui 1 4:56:14 +1:41:08
11 Hagen,Ketil Trondheim 2 5:24:03 +2:08:57
12 Hellan,Eirik Trondheim 2 5:24:32 +2:09:26
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 LANGLETE,NILS INGULF Byåsen Il 5 3:09:35 + 00:00
2 Mogård,Bjørnar Selbu 6 3:18:30 + 08:55
3 THONSTAD,AUDUN Strindheim 3 3:19:13 + 09:38
4 Bohinen,Ørjan Ntnui 1 3:21:45 + 12:10
5 Vinsnesbakk,Sigmund Byåsen I.l. 3 3:22:27 + 12:52
6 Hegdal,Jan Peder Orkdal Il 2 3:34:51 + 25:16
7 Kant,Robert AndrÈ Støren Spkl 2 3:35:38 + 26:03
8 LANDRØ,EVEN Skaun Il 1 3:36:18 + 26:43
9 Holthe,Rune Flå Il 2 3:39:46 + 30:11
10 Waack,Tore Christian Flatås I.l. 6 3:49:56 + 40:21
11 LAURITZEN,KRISTIAN BIL LUFTKRIGSSKOLEN 1 3:52:54 + 43:19
12 Sesseng,John Arne Selbustrand Il 2 3:54:11 + 44:36
13 Solem,Karl Erik Sokna Il 3 3:56:48 + 47:13
14 Langli,Olav Selbustrand I.l 1 4:05:50 + 56:15
15 Overvik,Per Jorulf Selbu Il 8 4:06:02 + 56:27
16 Klemetsaune,Lars Skauga 1 4:09:57 +1:00:22
17 Foss,Vegard Leinstrand 5 4:22:30 +1:12:55
18 Hepsø,Arild Steinsdalen 3 4:35:14 +1:25:39
19 Nikolaisen,Trond Skauga 1 4:45:35 +1:36:00
20 Borgan,Tom Rune Sparesk.banken 1 4:48:48 +1:39:13
21 Otterstad,Ole Skaun 4 4:54:34 +1:44:59
22 Vesterfjell,Øyvind Ingen 1 5:05:27 +1:55:52
23 Degirmenci,Naim Ntnui 1 5:52:18 +2:42:43
DNS Berg,Arild Nias 2
DNS Hårstad,Arne Selbu Il 3
DNS Næss,Øyvind Nordahl Ntnui 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 TRONDSEN,KRISTER Byåsen 2 3:03:47 + 00:00
2 ØREN,FRODE KOLVEREID 1 3:05:59 + 02:12
3 Hansen,Håvard Ck Krank 1 3 3:06:23 + 02:36
4 Fuglem,Jan Ole Røros Il 3 3:11:53 + 08:06
5 Kulseth,Hans Morten Selbu Il 7 3:15:03 + 11:16
6 Brobakk,Odd Egil Støren Sp.klubb 12 3:17:07 + 13:20
7 Paulsen,Geir Strindheim 7 3:19:29 + 15:42
8 BRAATEN,HENNING Sintef Bil 1 3:22:29 + 18:42
9 Björke,Sigurd Sintef Energiforskning 1 3:26:42 + 22:55
10 Siraas,Haldor Olav Vikvarvet I.l. 11 3:28:39 + 24:52
11 Lium,Håvard Flå Il 1 3:30:23 + 26:36
12 Kosberg,Hallvard Ntnui 1 3:35:07 + 31:20
13 Tovmo,Arne Budal I.l 1 3:37:10 + 33:23
14 Ørdal,Roar Ranheim Sk 7 3:45:56 + 42:09
15 Skaar,Johannes Trondheim 2 3:47:38 + 43:51
16 Line,Steinar Ntnui 1 3:59:11 + 55:24
17 Mo,Eirik Ntnu-Bil 10 4:05:09 +1:01:22
18 Kristoffersen,Anders Ntnui 1 4:05:55 +1:02:08
19 Ytrehus,Jan David M. Strindheim 3 4:10:57 +1:07:10
20 SÆTER,ANDERS NCC 1 4:12:18 +1:08:31
21 SVENDSEN,JON ANDERS Scc 1 4:20:31 +1:16:44
22 Aasbø,Bjørge Bøfjord I.l. 3 4:22:36 +1:18:49
23 Johansen,Erik Riis Ntnui 1 4:23:38 +1:19:51
24 Lygre,Sveinung Egen 1 4:25:56 +1:22:09
25 Nypan,Ernst Selbustrand Il 1 4:37:44 +1:33:57
26 Dahl,Karl Morten Ntnu 2 4:45:12 +1:41:25
27 Farbu,Bjarne Steinkjer Skiklubb 1 4:48:23 +1:44:36
28 Schunemann,Lars Erik Skien O-Klubb 1 4:51:01 +1:47:14
29 Grønning,Harald Nthi 13 5:03:45 +1:59:58
30 Eggen,Nils Andreas Trondheim 2 5:09:26 +2:05:39
31 Ramsli,Øystein Pj1 2 5:22:42 +2:18:55
32 Blekken,Brage Trondheim 2 5:23:17 +2:19:30
33 Jonsson,Tomas Eget 1 5:30:42 +2:26:55
34 Woldseth,Børge Valentinlyst Il 3 5:36:13 +2:32:26
35 GISKE,PAUL Eget 1 5:39:20 +2:35:33
36 Grendstad,Torstein Klæbu 2 6:15:02 +3:11:15
37 Røed,Geir Ove Oks 1 6:32:42 +3:28:55
38 Sæther,Vidar Freidig 2 6:47:07 +3:43:20
DNF Røed,Kjell Inge Klæbu 1
DNS Mollan,Øivind Kattem I.l. 7
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Ree,Martin Støren Sp. Kl. 12 3:06:00 + 00:00
2 MARKUSSEN,HÅKON NETCOM 2 3:13:13 + 07:13
3 Moen,Torgeir Budal Il 14 3:13:14 + 07:14
4 Hansen,Geir Kyrksæterøra Il 4 3:13:19 + 07:19
5 Olsen,Torgeir Trondheim 3 3:15:00 + 09:00
6 Kvennås,Øyvind Byåsen Il 12 3:15:41 + 09:41
7 Renå,Hans Jørgen Edb Fellesdata 5 3:17:02 + 11:02
8 Valås,Bjarne Trondheim Kommune 4 3:19:35 + 13:35
9 Renå,John Thomas Hommelvik 5 3:20:47 + 14:47
10 Volden,Nils Olav Krogstadøra I.l. 10 3:25:38 + 19:38
11 UTHUS,BÅRD O. Tydal 15 3:26:36 + 20:36
12 Foss,Erik Leik Il 13 3:26:38 + 20:38
13 Haugen,Per Olav Singsås Il 11 3:26:49 + 20:49
14 Hegerberg,Jon Inge Il Skauga 2 3:26:54 + 20:54
15 Hellevang,Rolf Magne Ntnui 1 3:29:42 + 23:42
16 Aune,Torgeir Byåsen I.l. 6 3:34:53 + 28:53
17 Opheim,Terje Byåsen Il 2 3:34:56 + 28:56
18 Reitan,Odd Magne Atmel B.i.l 1 3:34:57 + 28:57
19 Govatsmark,Marius Ranheim 12 3:39:32 + 33:32
20 Storrø,Morten Åge Klæbu I.l. 7 3:40:20 + 34:20
21 Merkesnes,Håvard Kyrksæterøra I.l. 9 3:40:25 + 34:25
22 Mogård,Hans Tore Ntnui 14 3:40:28 + 34:28
23 Olden,Freddy Kattem Il 1 3:48:32 + 42:32
24 Kelly,Eric Heimdal Ski 8 3:50:50 + 44:50
25 Finanger,Jon I.l. Leik 5 3:51:43 + 45:43
26 Dullum,Arne Stjørdals Blink 1 3:52:00 + 46:00
27 Eriksen,Øystein Veidekke Bil 2 3:52:03 + 46:03
28 Nesset,Alf Inge Sifas Bil 1 3:52:10 + 46:10
29 Lund,Per Eivind Lundamo I.l 13 3:52:24 + 46:24
30 Eid,Torbjørn Egen 3 3:55:37 + 49:37
31 Berg,Rune Selbustrand Il 12 3:56:25 + 50:25
32 Tangstad,Bjørn Roger Støren Sp.klubb 6 3:58:13 + 52:13
33 Eidsli,Pål Åge Skaun I.l. 3 4:01:55 + 55:55
34 Skjermo,Ola Andreas Klæbu 1 4:12:01 +1:06:01
35 Vatn,Gunnar Frol I.l. 3 4:17:30 +1:11:30
36 Aasen,Ove Magne Surnadal Il 3 4:17:34 +1:11:34
37 Trondseth,Jon Øverbygda 3 4:18:59 +1:12:59
38 Forseth,Stig Olav Levanger 7 4:19:00 +1:13:00
39 Sollid,Stig Tev 2 4:19:57 +1:13:57
40 Grøtte,Tore Selbustrand 1 4:21:15 +1:15:15
41 Sæther,Oddbjørn Hommelvik 4 4:22:28 +1:16:28
42 Hilmo,Arild Ålen Il 2 4:22:42 +1:16:42
43 Røskaft,Lars Lundamo I.l. 4 4:23:00 +1:17:00
44 Nymo,Morten Egen 1 4:23:05 +1:17:05
45 Krogstad,Henrik Vigor As 1 4:24:45 +1:18:45
46 Husby,Øystein Gerhardsen Elektro A/s 9 4:28:13 +1:22:13
47 Marstad,Jan Erik Selbu Il 1 4:37:47 +1:31:47
48 HÖGLIN,MAGNUS Statoil 1 4:41:10 +1:35:10
49 Følling,Finn Olav Ryken 1 4:41:54 +1:35:54
50 Brodal,Ola Flå Il 2 4:44:28 +1:38:28
51 Malum,Arne Singsås 3 4:50:13 +1:44:13
52 Storrø,Nils Kristian Budal 3 4:50:35 +1:44:35
53 Bredesen,Torstein Scan Survey Midt-norge 9 4:51:36 +1:45:36
54 Hansen,Even Maske Bil 2 4:58:24 +1:52:24
55 LERTRØ,TROND STJ/BLINK 12 4:59:05 +1:53:05
56 Sommervold,Harald Singsås 3 4:59:17 +1:53:17
57 Herjuaune,Tore S.u.i.l. 1 4:59:35 +1:53:35
58 Tangvold,Robert Trondheim 2 5:01:10 +1:55:10
59 Rolseth,Nils Øverbygda 1 5:02:18 +1:56:18
60 Moe,Haaken Annfelt Trondheim 1 5:05:40 +1:59:40
61 Fische,Geir Trondheim 2 5:09:18 +2:03:18
62 Bjørnsen,Geir Ingar Vigor As 1 5:09:38 +2:03:38
63 Gåsbakk,Odd Erik Leik 4 5:16:19 +2:10:19
64 Keiserås,Brage Leik 1 5:32:23 +2:26:23
65 Welve,Frode Selbu 1 5:33:03 +2:27:03
66 Holten,Anders Bøndernes Salgslag 2 5:49:55 +2:43:55
67 Heieraas,Øystein Eget 1 6:11:03 +3:05:03
68 WULLUM,TROND Eget 1 6:41:37 +3:35:37
DNF Halvorsen,Svein Erik Støren Sportsklubb 6
DNS Vinsnesbakk,Harald Trolla 5
DNS Johansen,Helge Asplan viak 9
DNS Olsen,Rune Politiets Il 3
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 HØGLI,OLA Selbu 8 3:06:45 + 00:00
2 Sundsvik,Jonny Frol I.l. 5 3:08:09 + 01:24
3 Hjeldnes,Rune Veidekke Bil 4 3:08:13 + 01:28
4 Bjerkset,Odd Sokna Il 17 3:13:17 + 06:32
5 Drøyvold,Terje Tine Bil 4 3:13:20 + 06:35
6 Storli,Hans Budal Il 19 3:14:34 + 07:49
7 VULLUM,SVERRE Hommelvik Il 1 3:15:38 + 08:53
8 Ness,Ragnar Posten Bil 5 3:18:56 + 12:11
9 Johnsen,Christian Eirik Ranhei skiklubb 6 3:20:09 + 13:24
10 HOÅS,OLAV Selbu 16 3:20:44 + 13:59
11 Sivertsen,Reidar Fengslets Bil 2 3:20:49 + 14:04
12 Lillegård,Magnar Ntnu-Bil 7 3:20:50 + 14:05
13 Enebakk,Lars Ingar Skauga Il 2 3:20:53 + 14:08
14 Vaagen,Bjørn A/s Rockwool Bil 16 3:20:55 + 14:10
15 Sørtømme,Morten Hovin 12 3:21:41 + 14:56
16 Waal,Arve Rogne I.l 8 3:23:35 + 16:50
17 Michelsen,Tor Viterra Energy Service 2 3:23:36 + 16:51
18 Hofsmo,Bjørn Jarle Selbu I.l. 14 3:23:47 + 17:02
19 Holden,Helge Strindheim 6 3:28:41 + 21:56
20 Moslet,Jostein Øverbygda Il 12 3:29:38 + 22:53
21 Nusfjord,Torgeir Hommelvik 3 3:30:20 + 23:35
22 Skaug,Øyvind Ncc Bygg 8 3:30:43 + 23:58
23 Stalenget,Rolf N.i.h. B.i.l 7 3:31:12 + 24:27
24 Trøen,Jens Erik Ålen Il 2 3:32:23 + 25:38
25 Willumsen,Geir Strindheim Il 9 3:33:22 + 26:37
26 Midttun,Kjell Byneset Il 4 3:34:44 + 27:59
27 Opheim,Knut Inge Hovin I.l 17 3:34:49 + 28:04
28 JOHANSEN,BJARNE STJ/BLINK 1 3:34:54 + 28:09
29 Moe,Nils Kristian Klæbu Il 4 3:36:34 + 29:49
30 Schawland,Torgeir Trondheim 3 3:39:08 + 32:23
31 Berg,Åge Svorkmo 2 3:40:15 + 33:30
32 Renå,Arve Hommelvik Il 2 3:40:24 + 33:39
33 Aarø,Oddmund Klæbu I.l. 4 3:40:38 + 33:53
34 Bergrem,Frode Støre Klæbu I.l. 3 3:41:59 + 35:14
35 Moholt,Ola Ålen I.l 7 3:42:03 + 35:18
36 Solstad,Anders Viggja Il 2 3:45:22 + 38:37
37 Husby,Eldar Bilcentrum 6 3:45:30 + 38:45
38 Folgerød,Rune Støren Spkl 11 3:45:46 + 39:01
39 Reinholdtsen,Svein-Arne Sintef 2 3:46:35 + 39:50
40 Mylius,Jogeir Ålen Il 2 3:46:37 + 39:52
41 Eklo,Frank Natura B.i.l 7 3:46:53 + 40:08
42 Røstum,Bjørn Kattem Il 1 3:49:30 + 42:45
43 Opphaug,Ole Andreas Thamshavn Bil 3 3:49:46 + 43:01
44 BUGTEN,VEGARD Ntnu Bil 1 3:50:55 + 44:10
45 Sivertsvold,Helge Ålen Il 1 3:52:08 + 45:23
46 Eiksund,Gudmund Sintef 6 3:52:19 + 45:34
47 Søraas,Arne Skauga 1 3:52:32 + 45:47
48 Opland,Trygve Utleira 2 3:52:58 + 46:13
49 Husby,Gudleik Bilcentrum 6 3:55:03 + 48:18
50 Waagan,Ole Tydal Il 1 3:55:41 + 48:56
51 Wekre,Helge Telenor Bil 1 3:56:46 + 50:01
52 Drøyvollsmo,Ove Ålen Il 1 3:58:45 + 52:00
53 Løkken,Nils Bjarne Flå 2 3:58:48 + 52:03
54 Frøseth,John Are Støren Sportsklubb 1 3:59:26 + 52:41
55 Renå,John Øverbygda I.l. 4 3:59:27 + 52:42
56 Gjertsen,Gjert Anders Statoil Bil 4 4:06:04 + 59:19
57 Løberg,Arvid Rørfunn 1 4:06:16 + 59:31
58 Røkke,Christian Statens Vegvesen 3 4:06:25 + 59:40
59 Breen,Jon Inge Ålen Il 2 4:07:46 +1:01:01
60 Røstum,Jon Flå Il 1 4:07:56 +1:01:11
61 Kalvå,Tore Lundamo Il 5 4:10:14 +1:03:29
62 Moen,Harald Haltdalen I.l. 3 4:14:53 +1:08:08
63 Heksem,Johan Haltdalen I.l. 3 4:15:34 +1:08:49
64 Solem,Ketil Bane Tele Bil 3 4:16:15 +1:09:30
65 Myhren,Stig Joar Sokna Il 1 4:16:24 +1:09:39
66 Falk,Per M. Foto 2 4:16:47 +1:10:02
67 Stiklestad,Trond Levanger 1 4:17:33 +1:10:48
68 Nilsson,Erik Malvik Il 2 4:18:20 +1:11:35
69 Eggen,Ove Lundamo 2 4:19:46 +1:13:01
70 Bergmann,Rune Trondheim Judo Kwai 7 4:20:10 +1:13:25
71 Sørensen,Asgeir J. Ntnu Bil 1 4:21:55 +1:15:10
72 Clausen,Geir-arve Muri Snåsa I.l. 1 4:22:39 +1:15:54
73 Schive,John Gjensidige 6 4:22:40 +1:15:55
74 Aarhaug,Roar Sokna 7 4:26:10 +1:19:25
75 Eriksen,Tormod Melhus i.l. 3 4:27:34 +1:20:49
76 Sivertsvold,Frank Ålen Il 1 4:32:58 +1:26:13
77 Dybdahl,Trygve Orkanger 1 4:39:08 +1:32:23
78 Foss,Stein Ivar Gimse 2 4:39:10 +1:32:25
79 Thorgård,John Brende As 1 4:40:02 +1:33:17
80 Aune,Egil Statoil Bil 2 4:40:25 +1:33:40
81 RISAN,ANDERS STEINAN TIM & SLIT 1 4:40:50 +1:34:05
82 Græsli,Kjell Olav Græsli Il 1 4:41:59 +1:35:14
83 Haugen,Arne Idar Rognes 15 4:42:44 +1:35:59
84 Samdal,Terje S Trond Il 2 4:43:21 +1:36:36
