Rensfjellrennet
Vikvarvet IL & Støren Sp.klubb
05.03.05
Resultatliste per klasse
K16-17| K18-19| K20-24| K25-29| K30-34| K35-39|
K40-44| K45-49| K50-54| K55-59| K60-64| K65-69|
M16-17| M18-19| M20-24| M25-29| M30-34| M35-39|
M40-44| M45-49| M50-54| M55-59| M60-64| M65-69|
M70-74| M75-79| M80-84|
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Van Der Wijst,Anne Ingen 2 5:20:40 + 00:00
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Konradsen,Runa Trollelg 1 5:04:37 + 00:00
2 Bjørgen,Kari Rognes I.l. 2 5:52:09 + 47:32
DNS Ljøkjell,Hilde Flå Il 2
DNS Reitan,Kari Flå I.l. 2
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Vullum,Grete Jonsvatnet Il 7 3:51:08 + 00:00
2 Solum,Magni Meldal I.l. 2 3:59:19 + 08:11
3 Ulkestad,Gunn-Elisabeth Strindheim 1 4:42:56 + 51:48
4 Brobakk,Janne Oliv Støren Sportsklubb 6 4:55:17 +1:04:09
5 Kvam,Bodil Kvål 3 5:02:45 +1:11:37
6 Volden,Ingunn Laila Krogstadøra Il 2 5:10:15 +1:19:07
7 Skjerdingstad,Pia Karin Støren Sportsklubb 7 5:23:16 +1:32:08
8 Gaare,Brit Inger Budal Il 2 5:40:46 +1:49:38
DNS Tovmo,Berit Budal I.l 1
DNS Tovmo,Marit Budal I.l 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Blom,Ellen Strindheim I L 1 3:43:25 + 00:00
2 Degnes,Kristin Ntnui 3 4:14:09 + 30:44
3 Sandrød,Oddrun Singsås 1 4:39:36 + 56:11
4 Hanssen,Ingrid Trondhjems Skiskyttere 1 4:41:05 + 57:40
5 Settemsdal,May Renate Aure 1 4:50:11 +1:06:46
6 Hov,Ingeborg Eget 1 5:02:16 +1:18:51
7 Garberg,Mona Orkdal I.l. 2 5:07:12 +1:23:47
8 Amdal,Anette Støren Sportsklubb 3 5:22:39 +1:39:14
9 Solberg,Marit Krik Trondheim 1 5:30:57 +1:47:32
10 Garberg Lygre,Lene Egen 1 5:37:07 +1:53:42
11 Dyrhaug,Maria Eget 1 6:19:02 +2:35:37
12 Alstad,Siri Skrytvasskollen Skieli 1 7:37:19 +3:53:54
DNS Dyrhaug,Maria Egen 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Hetland,Guri Byåsen Idrettslag 1 3:30:05 + 00:00
2 Bjørgen,Kathrine Strindheim 1 3:30:26 + 00:21
3 Selnes,Line Byåsen Idrettslag 4 3:40:18 + 10:13
4 Nevin,Anne Kristine Strindheim 1 3:51:20 + 21:15
5 Høgli,Line Tydal I.l 7 3:53:13 + 23:08
6 Randli,Elin Strindheim 2 4:00:50 + 30:45
7 Selnes,Heidi Strindheim 6 4:04:40 + 34:35
8 Oftedal,Anna Haltdalen I.l. 1 4:05:22 + 35:17
9 Storrø,Kari Elise Rognes Il 2 4:35:17 +1:05:12
10 Grostad S,Britt Monika Skaun I.l 2 4:43:08 +1:13:03
11 Levin,Nina Eget 4 4:47:53 +1:17:48
12 Finne,Sigrid Politiets Idrettslag 1 4:55:06 +1:25:01
13 Fjorden,Tove Støren Sportsklubb 2 5:17:21 +1:47:16
14 Hanssen,Laila Trondhjems Skiskyttere 1 5:27:43 +1:57:38
15 Høiås,Tone Egen 1 5:30:28 +2:00:23
16 Olsen,Anne Grete Eget 2 5:32:57 +2:02:52
17 Nybjerkan,Anne Støren Sportsklubb 2 5:47:20 +2:17:15
18 Murvold,Eva Hilde Ttf 1 6:03:18 +2:33:13
19 Lothe,Ane Sintef B.i.l 1 6:13:11 +2:43:06
20 Busklein,Ingrid Rognes I.l. 10 7:13:26 +3:43:21
21 Unsgård,Monica Tøndel Skrytvasskollen Skieli 1 7:37:38 +4:07:33
DNS Landsem,Gunvor Ik Rindals-Troll 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Fossum,Randi Strindheim 11 3:33:20 + 00:00
2 STENSHEIM,SYNNØVE Il Snøhetta 2 3:43:30 + 10:10
3 Midttømme,Kirsti Byåsen I.l. 10 3:47:46 + 14:26
4 Løberg,Janne Nidelv Il 3 4:08:23 + 35:03
5 Aune,Ella Ait-Trondheim/melhus 8 4:12:32 + 39:12
6 Slåen,Kristin Oppdal I.l. 1 4:17:38 + 44:18
7 Bangstad,Kari Mette St. Olav 5 4:34:01 +1:00:41
8 Bjørgen,Mette Stjørdalsblink 2 4:45:12 +1:11:52
9 Aarstein,Tone Elisabeth Klæbu 2 4:50:15 +1:16:55
10 Woodhouse,Astrid Vikvarvet Il. 7 4:53:40 +1:20:20
11 DEVLE,MONIKA TØMMERVOLD Klæbu 2 4:53:49 +1:20:29
12 Sandnes,Unn Kristin Ranheim Skiklubb 2 4:57:59 +1:24:39
13 Hofsmo,Kjersti Selbu I.l. 5 5:03:44 +1:30:24
14 Korsvold,Kari Berit Vikvarvet 9 5:07:32 +1:34:12
15 Fløan,Kristin Buvik 1 5:16:13 +1:42:53
16 Grytdal,May Siri Hovin Il 2 5:18:42 +1:45:22
17 Lenes,Gerd Jorun Budal I.l. 2 5:19:23 +1:46:03
18 Kalvå,Kari Gunnveig Hovin Il 2 5:23:00 +1:49:40
19 Dahlen,Stine Hommelvik 1 5:34:00 +2:00:40
20 Wanvik,Mette Varden I.l. 1 5:53:24 +2:20:04
21 Aamot,Ingerlise Eget 2 5:56:01 +2:22:41
22 Olsen,May Doris Hovin Il 2 6:00:13 +2:26:53
23 HEKSEM,ANN-IREN NILSEN Haltdalen Il 2 6:03:24 +2:30:04
DNS Lysholm,Kjersti Politiets Idrettslag 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Fredriksen,Brit Eide Il Snøhetta 3 3:53:57 + 00:00
2 Engan,Trulte Marie Melhus I.l. 11 3:58:51 + 04:54
3 VESTERMO,BERIT Hovin Il 8 4:00:36 + 06:39
4 Romundstad,Ann Jori Bil Natura 5 4:16:31 + 22:34
5 Bjerkenås,Sissel Budalen 8 4:23:32 + 29:35
6 Løkken,Olga Rognes I.l. 4 4:24:25 + 30:28
7 Grøtan,Anita Melhus Il 2 4:25:59 + 32:02
8 Vognild,Tove Strindheim Ski 1 4:34:12 + 40:15
9 Mikaelsen,Tone Kattem I.l. 1 4:39:18 + 45:21
10 Amundsen,Bente Egen 1 4:44:42 + 50:45
11 Overvik,Hilde Kathrine Flatås I L 2 4:45:59 + 52:02
12 Lian,Bjørg Ålen I.l. 4 4:52:52 + 58:55
13 Fredriksen,Gunn Melhus Il 6 4:53:35 + 59:38
14 Solberg,Marit E. Trondheim Kommune 8 5:00:14 +1:06:17
15 Undebakke,Kirsti G. Ranheim Skiklubb 3 5:12:23 +1:18:26
16 Horven,Grete Tydal 2 5:14:10 +1:20:13
17 Aftret,Monika Selbu I.l. 10 5:15:24 +1:21:27
18 INDSETH,HELGA VÅRVIK Leinstrand 2 5:15:32 +1:21:35
19 FORBORD,RANVEIG Eget 2 5:18:27 +1:24:30
20 Storvig,Eline Rit 3 5:25:52 +1:31:55
21 Greiff,Guri Cska 1 5:27:29 +1:33:32
22 Hansen,Heidi Bil Natura 3 5:27:47 +1:33:50
23 Knudtzon,Jannicke St. Olavs Hospital 2 5:29:00 +1:35:03
24 Roos,Kerstin Byåsen Idrettslag 1 5:35:02 +1:41:05
25 Fossum,Bente Jorid Vikvarvet I. L. 1 5:40:53 +1:46:56
26 Lyngstad Larsen,Marianne Støren Sportsklubb 3 5:41:53 +1:47:56
27 Jensen,Randi Frol I.l 1 5:43:24 +1:49:27
28 Lund,Anne Mari Gimse Il 4 5:46:04 +1:52:07
29 Fanum,Anne Volden Malvik I.l. 11 5:47:50 +1:53:53
30 BERSVENDSEN,TRUDE W. Singsås 2 6:12:07 +2:18:10
31 Fornes,Mette G. Nidelv 2 6:24:16 +2:30:19
32 Gullaksen Broen,Inger Heimdal Ski 1 6:24:36 +2:30:39
DNS Wanvik,Gunn-Marit Selbu 3
DNS Dragsten,Marit Klæbu Il 3
DNS Fjeldvig,Rigmor St. Olavs Hospital 2
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Nordtømme,Grethe Budal Il 17 4:07:03 + 00:00
2 Lutterloh,Anne Regionsykehuset Il 7 4:11:01 + 03:58
3 Askevold,Annebeth Sintef B.i.l. 3 4:11:24 + 04:21
4 GEDERAAS,ODRUN Ranheim Ski 9 4:29:57 + 22:54
5 Tiller,Sigrid Skaun Il 6 4:31:11 + 24:08
6 Baardsgaard,Elin NCC 1 4:35:31 + 28:28
7 Aftret,Liv Else Løkken Il 24 4:44:26 + 37:23
8 Mørreaunet,Sissel Eget 1 4:46:03 + 39:00
9 Kvakkland,Inger Hist 2 4:47:47 + 40:44
10 Lenvik,May Hugdal Støren Sportsklubb 6 4:48:15 + 41:12
11 Galaaen,Karin Selbu I.l. 22 4:53:54 + 46:51
12 Antonsen,Kristin Leik Il 1 4:54:13 + 47:10
13 Forsell,Norhild Flå I.l. 3 4:54:18 + 47:15
14 Rettsnes,Inger Coop Norge 1 4:54:45 + 47:42
15 Rathe,Anna Elisabeth Melhus 2 4:55:25 + 48:22
16 Stedøy,Ingvill Merete T.v.k. 1 4:59:59 + 52:56
17 Reppe,Kari Aassved Trondheim 4 5:07:43 +1:00:40
18 Aspaas,Marianne M. Byaasen Skiklubb 2 5:08:51 +1:01:48
19 Søraune,Nann Grete Nidelv 1 5:11:35 +1:04:32
20 Eidsmo,Gunn Tove Stai Melhus I.l 7 5:22:44 +1:15:41
21 Bromseth,Anne Langland Klæbu Il 5 5:23:59 +1:16:56
22 Aune,Trud Aspaas Rygg I.l. 2 5:31:03 +1:24:00
23 Fornes,Gunn Stjørdal-Blink 8 5:34:20 +1:27:17
24 Reitan,Anne Flå Il 3 5:35:55 +1:28:52
25 Nordheim,Anne Jorunn Malvik I.l 1 5:40:23 +1:33:20
26 Onsøien,Johanne Buvik Il 13 5:46:30 +1:39:27
27 Rød,Aud St.olav 4 5:50:04 +1:43:01
28 Græsli,Anita Vikvarvet Il 9 6:20:08 +2:13:05
29 Rannem,Marte Kil 2 6:20:23 +2:13:20
30 Brouwer,Ingrid Kil 1 8:01:22 +3:54:19
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Alvestad,Oddveig St. Olavs Hospital 4 4:39:14 + 00:00
2 Sæther,Aud Stemshaug 7 4:45:24 + 06:10
3 Stenvik,Aud Sør-trøndelag Fylkesko 4 4:54:41 + 15:27
4 Undlien,Annie Winsnes Melhus 4 4:55:50 + 16:36
5 Rehaug,Torill O.s.s. 9 5:10:48 + 31:34
6 Hølmo,Synnøve Valentinlyst I.l 1 5:22:52 + 43:38
7 Østgaard,Elin Eget 1 6:07:32 +1:28:18
8 Helgemo,Marit Lundamo Idrettslag 1 6:10:20 +1:31:06
9 Solem,Johanne Støren Sportskl. 7 6:14:27 +1:35:13
10 Nordgulen,Elisabeth St. Olavs Hospital 1 6:44:27 +2:05:13
11 Wester,Rie Eget 1 6:54:19 +2:15:05
12 Holte,Jorun Flå 1 7:13:41 +2:34:27
13 Skogstad,Elisabeth Eget 1 7:21:23 +2:42:09
DNS Heggheim,Elisabeth Melhus Kommune 2
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Heksem,Aud Haltdalen 7 4:45:20 + 00:00
2 Isaksen,Christina St. Olavs Hospital 17 5:05:23 + 20:03
3 Nypan,Elin Byåsen 1 5:25:39 + 40:19
4 Seth Langlete,Solbjørg Molde Sjukhus Bil 1 6:22:25 +1:37:05
5 Halseth,Britt Støren Sp Kl 2 6:58:51 +2:13:31
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Berge,Katarina Mo Byåsen 2 4:20:59 + 00:00
2 Bergsmyr,Arna Fylkeskommunen 12 4:49:57 + 28:58
3 Kvaal,Torid Freidig 1 5:42:15 +1:21:16
4 Nilsen,Marie Byåsen I.l. 20 5:43:39 +1:22:40
5 Hoen,Karen Autronica Bil 1 5:52:55 +1:31:56
6 Porsanger,Margit Svorkmo/noi 16 6:44:50 +2:23:51
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Sigmond,Turid Ntnu Bil 27 7:18:24 + 00:00
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Rikstaddal Lund,Espen Leik 1 3:52:18 + 00:00
2 Lund,Stein Ola Nor I.l. 1 3:58:03 + 05:45
3 Horg,Bjørn Lundamo Idrettslag 1 3:58:46 + 06:28
4 Støa,Bendik Nardo Fk 2 5:00:59 +1:08:41
5 GRYTDAL,CHRISTIAN Støren Spkl 2 5:04:20 +1:12:02
DNS Javzmaa,Khasbold Mongolian Ski Federati 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Skårvold,Roar Myren Støren 4 3:32:41 + 00:00
2 Eidem,Tommy Selbu I.l. 1 3:52:47 + 20:06
3 Johnsen,Erik Byåsen Il 2 4:03:03 + 30:22
4 Landrø,Johan Skaun I.l. 3 4:07:58 + 35:17
5 Bjørgum,Jonas Fodor Egen 1 4:12:28 + 39:47
6 Dypvik Rødsjø,Øystein Bjugn Il 1 4:19:45 + 47:04
7 Kjøsnes,Vegard Student 1 4:39:02 +1:06:21
8 Uglem,Mikael Egen 1 4:54:51 +1:22:10
9 Tuset,Jan Otto Selbu Skytterlag 1 4:57:00 +1:24:19
DNS Damdinsuren,Altan-Ochir Mongolian Ski Federati 1
DNS Hammer,John Thomas Selbu I.l. 2
DNS Sando,Ole Johan Malvik I.l 2
DNS Kvaal Bostad,Stian Skatval Skilag 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Myrland,Anders Gruben Ski 1 2:56:20 + 00:00
2 Bergheim,Bjørn Næroset Il/team Sjusjø 1 2:59:12 + 02:52
3 Indredavik,Bård Byåsen I L 1 3:01:14 + 04:54
4 Granmo,Jan Gisle Sokna I.l. 2 3:02:33 + 06:13
5 Sjonbotn,Stian Bossmo Camp./ytteren I 1 3:04:05 + 07:45
6 Sveaas,Kristian Skrødal Fjellørnen I.l. 1 3:12:00 + 15:40
7 Lykkja,Hans Petter Dalguten 1 3:14:06 + 17:46
8 Svinsås,Morten Rindals-Troll 1 3:14:14 + 17:54
9 Hansen,Amund Hommelvik Il 2 3:16:07 + 19:47
10 Sangnes,Even Ntnui 1 3:18:26 + 22:06
11 Arntsen Wold,Sondre Innstranden Il 1 3:22:23 + 26:03
12 Vinsnesbakk,Sigmund Byåsen Idrettslag 5 3:27:03 + 30:43
13 Helmen,Fredrik Alstad Ntnu-Bil 1 3:27:19 + 30:59
14 Hegdal,Jan Peder Orkdal Il 3 3:35:21 + 39:01
15 Nilsen,Eivind Aarnes Strindheim 3 3:35:44 + 39:24
16 Tveito,Tore Voss Il 1 3:36:10 + 39:50
17 Vik,Martin Ntnui 1 3:39:48 + 43:28
18 Haugerø,Kim Ståle Flatåsen Il 4 3:46:25 + 50:05
19 Fjære,Olav Ntnui 1 3:50:56 + 54:36
20 Husby,Steinar Skaun Il 3 3:53:07 + 56:47
21 Langli,Olav Selbustrand I.l 2 3:53:45 + 57:25
22 LANDRØ,EVEN Skaun Il 2 3:59:54 +1:03:34
23 Waack,Tore Christian Flatås I.l. 7 4:03:20 +1:07:00
24 Solem,Karl Erik Sokna Il 4 4:10:47 +1:14:27
25 Rødsjø,Vegar Bjugn Il 1 4:13:11 +1:16:51
26 Helgemo,Erik Lundamo I.l. 3 4:23:44 +1:27:24
27 Aunøien,Odd Inge Haltdalen I.l. 1 4:32:02 +1:35:42
28 Eieland,Andreas Ntnui 1 4:38:38 +1:42:18
29 Juberg,Kristian Ranheim 1 4:42:59 +1:46:39
30 Eri,Torgeir Byåsen I L 1 4:56:12 +1:59:52
31 Størseth,Eskil Slesk Il 1 5:12:14 +2:15:54
32 Bergum,Vidar Norges Handelshøyskole 1 5:29:59 +2:33:39
33 Manum,Henrik Ntnui 1 5:38:12 +2:41:52
DNS Hepsø,Arild Osen 4
DNS Moen,Arnstein Budal I.l 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 TRONDSEN,KRISTER Byåsen 3 2:48:21 + 00:00
2 Bredesen,Pål Byåsen I.l. 2 2:51:08 + 02:47
3 Sand,Hans Erik Sjåstad/Vestre Lier I. 1 3:03:13 + 14:52
4 BRAATEN,HENNING Sintef Bil 2 3:26:15 + 37:54
5 Siraas,Haldor Olav Vikvarvet I.l. 12 3:27:13 + 38:52
6 Bakketun,Torbjørn Viljar Il 1 3:41:30 + 53:09
7 Aarnes,Espen Ntnui 1 3:41:45 + 53:24
8 Paulsen,Geir Strindheim 8 3:44:32 + 56:11
9 Haugen,Morten Jonsvatnet 1 3:50:36 +1:02:15
10 Sandvik,Tomas Otterøy 2 3:53:35 +1:05:14
11 Ørdal,Roar Ranheim Sk 8 3:58:54 +1:10:33
12 Bjerås,Morten Ntnui 1 4:03:36 +1:15:15
13 Fløttum,Frode Sokna I L 1 4:09:08 +1:20:47
14 SÆTER,ANDERS NCC 2 4:09:41 +1:21:20
15 Klemetsaune,Lars Skauga 2 4:09:49 +1:21:28
16 Mo,Eirik Ntnu-Bil 11 4:10:51 +1:22:30
17 Overvik,Per Jorulf Selbu Il 9 4:13:07 +1:24:46
18 Fjeldbo,Snorre Ntnui 1 4:13:16 +1:24:55
19 Walker,Carl-Fredrik W&k 1 4:16:03 +1:27:42
20 Schunemann,Lars Erik Skien O-Klubb 2 4:21:23 +1:33:02
21 Jensås,Stig Støren sportsklubb 3 4:22:54 +1:34:33
22 Nakken,Ola Ntnu 1 4:24:07 +1:35:46
23 Schau,Erwin Ntnui 1 4:24:54 +1:36:33
24 Lundemo,Tor Morten Prima Hus 1 4:29:59 +1:41:38
25 Ytrehus,Jan David M. Strindheim 4 4:31:14 +1:42:53
26 Nikolaisen,Trond Skauga 2 4:35:14 +1:46:53
27 Kverndal,Arnt Johan Tr.heim Fristyl 1 4:40:09 +1:51:48
28 Grønning,Arild Tr.heim Fristyl 1 4:44:01 +1:55:40
29 Evensen,Jan Tore W Eget 1 4:45:44 +1:57:23
30 Lygre,Sveinung Egen 2 4:47:16 +1:58:55
31 Nypan,Ernst Selbustrand Il 2 4:49:29 +2:01:08
32 Nielsen,Knut Bwell Midt Norge As 1 4:52:06 +2:03:45
33 Ytterdal,Per Emil Ingen 1 5:05:51 +2:17:30
34 Størseth,Kristian Slesk Il 1 5:12:19 +2:23:58
35 Aune,Arnulf Eget 1 5:28:56 +2:40:35
36 Granås,Torgeir Eget 1 5:31:18 +2:42:57
37 Storseth,Ola O Skaun I.l 1 5:38:02 +2:49:41
38 Tangstad,Jan Tore Skanska Bil 1 5:39:52 +2:51:31
39 Søberg,Klaus Klabblaget 1 6:01:26 +3:13:05
40 Lillefloth,Steinar Slesk Il 1 6:27:12 +3:38:51
41 Østerli,Egil Klabblaget 1 6:37:59 +3:49:38
42 Midtlyng,Kåre Olav Lundamo I.l 1 6:52:16 +4:03:55
DNS Christiansen,Andreas Ntnui 1
DNS Grønning,Arild Egen 1
DNS Kverndal,Arnt Johan Egen 1
DNS Blekken,Brage Trondheim 3
DNS Grønning,Harald Trollelg 14
DNS Bugten,Lars Jakob Egen 1
DNS Freland,Morten Lierne Ski 1
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Estil,Jens Petter Lierne Ski 1 2:59:06 + 00:00
2 ØREN,FRODE KOLVEREID 2 3:01:37 + 02:31
3 Smestad,Ole Kristian Stjørdalsblink 3 3:11:36 + 12:30
4 Følstad,Eskil Ntnui 2 3:15:08 + 16:02
5 Moen,Torgeir Budal Il 15 3:15:33 + 16:27
6 Thagaard,Håkon Sem Osi Ski 1 3:16:47 + 17:41
7 Heilemann,Nicolai Osi 2 3:17:39 + 18:33
8 Garnæs,Eirik Ntnui 1 3:19:31 + 20:25
9 Oftedal,Kjell Ove Haltdalen I.l. 1 3:20:23 + 21:17
10 Reiten,Pål Benum Ntnui 1 3:20:28 + 21:22
11 Volden,Nils Olav Krogstadøra I.l. 11 3:22:14 + 23:08
12 Renå,Hans Jørgen Hommelvik I.l. 6 3:24:16 + 25:10
13 Hansen,Geir Kyrksæterøra Il 5 3:24:25 + 25:19
14 MARKUSSEN,HÅKON NETCOM 3 3:26:33 + 27:27
15 Tomren,Geir Tony Tomrefjord Il 2 3:27:07 + 28:01
16 Mo,Sjur Ntnui 1 3:27:22 + 28:16
17 Elden,Trond Einar Strindheim 2 3:29:36 + 30:30
18 Halvorsen,Svein Erik Støren Sportsklubb 6 3:29:46 + 30:40
19 Vassdal,Åge Statoil B.i.l. 1 3:32:28 + 33:22
20 Merkesnes,Håvard Kyrksæterøra I.l. 10 3:33:13 + 34:07
21 Mogård,Hans Tore Ntnui 15 3:40:26 + 41:20
22 Flydal,Kjetil Osi Ski 1 3:41:52 + 42:46
23 Govatsmark,Marius Ranheim 13 3:43:16 + 44:10
24 Kulseth,Hans Morten Selbu Il 8 3:43:42 + 44:36
25 Vik Engen,Bjarte Bardufoss Og Omegn Idr 1 3:44:23 + 45:17
26 Eriksen,Øystein Veidekke Bil 3 3:45:27 + 46:21
27 Tovmo,Arne Budal I.l 2 3:49:27 + 50:21
28 Reitan,Odd Magne Atmel B.i.l 2 3:49:33 + 50:27
29 Dullum,Ståle Nylander Sport 3 3:49:55 + 50:49
30 UTHUS,BÅRD O. Tydal 16 3:54:31 + 55:25
31 Grøtte,Tore Selbustrand 2 3:56:50 + 57:44
32 Sliper,Terje Bratsberg 4 3:56:56 + 57:50
33 Eid,Torbjørn Egen 4 4:01:39 +1:02:33
34 Olsen,Rune Politiets Idrettslag 3 4:02:55 +1:03:49
35 Tangstad,Bjørn Roger Støren Sp.klubb 7 4:08:15 +1:09:09
36 Lund,Per Eivind Lundamo I.l 14 4:11:29 +1:12:23
37 Vinsnesbakk,Harald Trolla 5 4:12:22 +1:13:16
38 Bjørset,Rune Ivar Støren Spkl. 4 4:19:28 +1:20:22
39 Ree,Martin Støren Sp. Kl. 13 4:20:45 +1:21:39
40 Svendgård,Marius Selbu Il 2 4:26:10 +1:27:04
41 Digre,Kjetil Statistisk Sentralbyrå 2 4:27:44 +1:28:38
42 Aasbø,Bjørge Bøfjord I.l. 4 4:28:15 +1:29:09
43 Lostuen,Rune Felleskjøpet Bil 1 4:28:19 +1:29:13
44 Forseth,Stig Olav Il Frol 8 4:29:43 +1:30:37
45 Husby,Øystein Gerhardsen Elektro A/s 10 4:33:01 +1:33:55
46 Andersen,Børge B Rosenborg Black Bacon 1 4:37:59 +1:38:53
47 Eide,Andre Egen 1 4:41:08 +1:42:02
48 Storrø,Nils Kristian Budal 4 4:41:19 +1:42:13
49 Evjen,Hans Morten Orkdal I.l. 1 4:42:14 +1:43:08
50 Krogstad,Henrik Vigor As 2 4:43:23 +1:44:17
51 Holstad,Per Inge Orkdal I.l. 2 4:45:08 +1:46:02
52 Berg,Rune Selbustrand Il 13 4:46:15 +1:47:09
53 Vatn,Gunnar Frol I.l. 4 4:46:30 +1:47:24
54 Tveit,Audun T V K 1 4:47:11 +1:48:05
55 Fische,Geir Skrytvasskollen Skieli 3 4:47:38 +1:48:32
56 LERTRØ,TROND STJ/BLINK 13 4:48:10 +1:49:04
57 Røskaft,Lars Lundamo I.l. 5 4:49:48 +1:50:42
58 Belsaas,Geir Buvik I.l 1 4:54:56 +1:55:50
59 Martinsen,Jan Morten Eget 1 4:58:59 +1:59:53
60 Bjørnsen,Geir Ingar Vigor As 2 5:03:02 +2:03:56
61 Nilsen,Hans Olav Tvk 3 5:04:00 +2:04:54
62 Urdalen,Tor Radio Nor 1 5:11:39 +2:12:33
63 Stav,Bård Hommelvik Il 2 5:13:41 +2:14:35
64 Bakke,Trond Byåsen Sk Kl 1 5:22:47 +2:23:41
65 Herjuaune,Tore Servi 2 5:31:11 +2:32:05
66 Karijord,Ketil Posten 1 5:57:27 +2:58:21
67 Rolseth,Nils Øverbygda 2 5:59:17 +3:00:11
68 Bjerkset,Svein Lundamo I.l 1 6:58:10 +3:59:04
DNS Woldseth,Børge Valentinlyst Il 4
DNS Dahl,Gudmund Obs Sport Lade 2
DNS Moe,Haaken Annfelt Trondheim 2
DNS Dahl,Karl Morten Ntnu 3
DNS Fenstad,Per Johan Stadsbygd I.l. 1
DNS Tangvold,Robert Skrytvasskollen Skieli 3
DNS Kvennås,Øyvind Byåsen Idrettslag 13
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Michelsen,Tor Ista Norge As 3 3:06:36 + 00:00
2 Kotsbakk,Hans Arve Fengslet 3 3:08:19 + 01:43
3 Olsen,Terje Fokus Bank 1 3:10:13 + 03:37
4 Johansen,Helge Asplan viak 9 3:10:45 + 04:09
5 Hjeldnes,Rune Veidekke Bil 5 3:12:42 + 06:06
6 Landsem,Even Rindals-Troll 1 3:14:32 + 07:56
7 Strand,Jan Egil Tr.heim Renholdsverk 4 3:15:14 + 08:38
8 Hoås,Olav Jarle Selbu 17 3:15:20 + 08:44
9 Renå,John Thomas Hommelvik 6 3:17:23 + 10:47
10 Drøyvollsmo,Ove Ålen Il 2 3:19:38 + 13:02
11 Haugen,Per Olav Singsås Il 12 3:19:43 + 13:07
12 Ulven,Kjetil St. Olavs Hospital 1 3:24:36 + 18:00
13 Ness,Ragnar Posten Bil 6 3:26:11 + 19:35
14 Seljegard,Tormod Skimt 1 3:30:51 + 24:15
15 Trøen,Jens Erik Ålen Il 3 3:33:36 + 27:00
16 Enebakk,Lars Ingar Skauga Il 3 3:33:56 + 27:20
17 Haugse,Vidar Statoil Bil 1 3:34:03 + 27:27
18 Sletner,Trond Byåsen Il 1 3:34:53 + 28:17
19 Hegerberg,Jon Inge Il Skauga 3 3:36:24 + 29:48
20 Mylius,Jogeir Ålen Il 3 3:36:32 + 29:56
21 Moholt,Ola Ålen I.l 8 3:40:00 + 33:24
22 Holden,Helge Strindheim 7 3:40:55 + 34:19
23 Lysklett,Olav B Dmmh 1 3:41:15 + 34:39
24 Bergrem,Frode Støre Klæbu I.l. 4 3:42:25 + 35:49
25 Olsson,Robert Brannvesenet 1 3:42:30 + 35:54
26 Aarhaug,Roar Sokna 8 3:42:44 + 36:08
27 Lillegård,Magnar Ntnu-Bil 8 3:43:21 + 36:45
28 Berg,Jørn Erik Klæbu I.l 7 3:43:37 + 37:01
29 Bruland,Oddbjørn Tr.heim Energiverk 3 3:43:48 + 37:12
30 Willumsen,Geir Strindheim Il 10 3:44:49 + 38:13
31 Sivertsvold,Helge Ålen I.l 2 3:47:17 + 40:41
32 Berg,Åge Svorkmo 3 3:47:38 + 41:02
33 Skaug,Øyvind Ncc Bygg 9 3:48:08 + 41:32
34 Staveli,Joar Orkdal I.l. 2 3:50:29 + 43:53
35 Gjerstad,Jan Ingvar Rindøl I.l 9 3:52:24 + 45:48
36 Monsø,Roger Rupro 2 3:53:40 + 47:04
37 Hovde,Sveinung Edb 1 3:53:51 + 47:15
38 Husby,Gudleik Bilcentrum 7 3:54:03 + 47:27
39 Bjørke,Steinar Ck Crank 1 2 3:55:23 + 48:47
40 Eklo,Frank Natura B.i.l 8 3:55:37 + 49:01
41 Gunnes,Arild Strindheim 2 3:56:01 + 49:25
42 Bergmann,Rune Trondheim Judo Kwai 8 3:56:38 + 50:02
43 Husby,Eldar Bilcentrum 7 3:57:19 + 50:43
44 Storrø,Morten Åge Klæbu I.l. 8 3:58:22 + 51:46
45 BUGTEN,VEGARD Ntnu Bil 2 4:00:58 + 54:22
46 Myhren,Stig Joar Sokna Il 2 4:01:09 + 54:33
47 Røkke,Christian Statens Vegvesen 4 4:01:28 + 54:52
48 Lia,Leif Sweco Grøner 1 4:02:10 + 55:34
