Rensfjellrennet
Vikvarvet IL & Støren Sp.klubb.
11.03.06
Resultatliste per klasse
K19-20 | K21-25 | K26-30 | K31-35 | K36-40 | K41-45 |
K46-50 | K51-55 | K56-60 | K61-65 | M17-18 | M19-20 |
M21-25 | M26-30 | M31-35 | M36-40 | M41-45 | M46-50 |
M51-55 | M56-60 | M61-65 | M66-70 | M71-75 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Tovmo,Marit | Budal IL | 4:52:06 + 00:00 | 3 |
|
2 | Bakkejord,Maren | Strindheim | 5:25:32 + 33:26 | 3 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Nørstebø,Vibeke Stærkebye | Ntnui | 3:44:25 + 00:00 | 3 |
|
2 | Degnes,Kristin | Ntnui | 4:14:11 + 29:46 | 6 |
|
3 | Konst,Bente | Ntnui | 4:31:58 + 47:33 | 4 |
|
4 | Martinussen,Hanne | Ntnu-Bil | 4:44:56 +1:00:31 | 3 |
|
5 | Hoem,Marit Ingunn | Selbu IL | 5:08:40 +1:24:15 | 3 |
|
6 | Baetz,Kerstin | Bc Henkelveisser | 5:14:35 +1:30:10 | 4 |
|
7 | Garberg,Mona | Orkdal IL | 5:37:07 +1:52:42 | 5 |
|
8 | Vetlesen,Astri | Selbu | 5:56:49 +2:12:24 | 3 |
|
9 | Skjerdingstad,Pia | Støren Sportsklubb | 5:57:04 +2:12:39 | 9 |
|
10 | Hagestande,Heidi | Skrytvasskollen Skieli | 7:19:26 +3:35:01 | 3 |
|
DNS | Værnes,Marthe Elise | Rennebu Il | | 3 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Hetland,Guri | Byåsen IL | 3:22:43 + 00:00 | 5 |
|
2 | Paulsen,Liv | Hommelvik | 3:30:23 + 07:40 | 5 |
|
3 | Laukli,Ingerid | Surnadal | 3:46:15 + 23:32 | 6 |
|
4 | Kvien,Marianne Hagelsteen | If Skadeforsikring Bil | 3:51:12 + 28:29 | 3 |
|
5 | Grøtli,Anne Mette | Kvikne IL | 4:16:11 + 53:28 | 3 |
|
6 | Storrø,Kari Elise | Rognes Il | 4:16:27 + 53:44 | 5 |
|
7 | Ingebrigtsen,Mette | Nidelv Il | 4:21:42 + 58:59 | 5 |
|
8 | Hanssen,Ingrid | Trondhjems Skiskyttere | 4:22:18 + 59:35 | 4 |
|
9 | Kulseth,Hanne Sundal | Selbu IL | 5:09:38 +1:46:55 | 6 |
|
10 | Nybjerkan,Anne | Støren Sportsklubb | 5:19:34 +1:56:51 | 5 |
|
11 | Berg,Anne Sofie | Jonsvatnet Il | 5:53:55 +2:31:12 | 4 |
|
12 | Leer,Randi | Byåsen IL | 6:10:07 +2:47:24 | 3 |
|
13 | Storlimo,Lena Hovin | Lundamo Il | 6:26:23 +3:03:40 | 3 |
|
14 | Røsbjørgen,Ragnhild | Flå IL | 6:30:09 +3:07:26 | 3 |
|
15 | Busklein,Ingrid | Rognes I.l. | 6:50:16 +3:27:33 | 13 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Fossum,Randi | Strindheim IL | 3:35:43 + 00:00 | 14 |
|
2 | Midttømme,Kirsti | Byåsen IL | 3:50:06 + 14:23 | 13 |
|
3 | Støa,Sissel | Tvk | 4:22:35 + 46:52 | 4 |
|
4 | Sandnes,Unn Kristin | Ranheim Skiklubb | 4:29:12 + 53:29 | 5 |
|
5 | Woodhouse,Astrid | Vikvarvet IL | 4:39:52 +1:04:09 | 10 |
|
6 | Olsen,Anne Grete | Eget | 4:39:58 +1:04:15 | 5 |
|
7 | Mølnvik,Mona | Spkl Freidg | 4:44:04 +1:08:21 | 3 |
|
8 | Nordskag Lysklett,Hilde | Presthus Gård Bhg | 4:49:41 +1:13:58 | 3 |
|
9 | Bugten,Ellen | St Olavs Hospital | 4:49:46 +1:14:03 | 3 |
|
10 | Lenes,Gerd Jorun | Budal IL | 5:17:28 +1:41:45 | 5 |
|
11 | Fjorden,Tove | Støren Sportsklubb | 5:19:32 +1:43:49 | 5 |
|
12 | Haugdal,Åshild | Flå IL | 5:24:31 +1:48:48 | 3 |
|
13 | Olsen,May Doris | Hovin IL | 5:33:21 +1:57:38 | 5 |
|
14 | Aamot,Ingerlise | Eget | 6:12:20 +2:36:37 | 5 |
|
15 | Kleveland,Jofrid | Byåsen | 6:13:12 +2:37:29 | 3 |
|
16 | Jørgensson,Bente | Eget | 6:35:15 +2:59:32 | 3 |
|
DNS | Solseth,Berit | Bardu IL | | 1 |
|
DNS | Aune,Ella | Ait-Trondheim/melhus | | 9 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Stensheim,Synnøve | Il Snøhetta | 3:46:58 + 00:00 | 5 |
|
2 | Vestermo,Berit | Hovin IL | 3:51:02 + 04:04 | 11 |
|
3 | Engan,Trulte Marie | Strindheim IL | 4:08:56 + 21:58 | 14 |
|
4 | Grøtan,Anita | Melhus Il | 4:21:17 + 34:19 | 5 |
|
5 | Fagervold,Oddveig Dybdahl | Selbu IL | 4:25:56 + 38:58 | 6 |
|
6 | Hofsmo,Kjersti | Selbu IL | 4:30:45 + 43:47 | 8 |
|
7 | Bangstad,Kari Mette | St. Olav | 4:31:10 + 44:12 | 8 |
|
8 | Hindseth,Ragna | Il Snøhetta | 4:32:49 + 45:51 | 3 |
|
9 | Løkken,Olga | Rognes I.l. | 4:37:46 + 50:48 | 7 |
|
10 | Mikaelsen,Tone | Kattem I.l. | 4:38:21 + 51:23 | 4 |
|
11 | Enge,Siri | St. Olav | 4:42:58 + 56:00 | 3 |
|
12 | Fredriksen,Gunn | Melhus Il | 4:44:11 + 57:13 | 9 |
|
13 | Overvik,Hilde Kathrine | Flatås IL | 4:47:38 +1:00:40 | 5 |
|
14 | Underbakke,Kirsti G | Ranheim Skiklubb | 4:48:48 +1:01:50 | 3 |
|
15 | Stubsjøen,Anne Kari | I.l.leik | 4:56:00 +1:09:02 | 3 |
|
16 | Myklebust,Norunn S. | Bil Natura | 4:58:25 +1:11:27 | 3 |
|
17 | Amundsen,Bente | Egen | 4:59:54 +1:12:56 | 4 |
|
18 | Lian,Bjørg | Ålen IL | 5:07:11 +1:20:13 | 7 |
|
19 | Horven,Grete | Tydal IL | 5:10:44 +1:23:46 | 5 |
|
20 | Korsvold,Kari Berit | Vikvarvet IL | 5:16:25 +1:29:27 | 12 |
|
21 | Fløan,Kristin | Buvik | 5:17:18 +1:30:20 | 4 |
|
22 | Hansen,Heidi | Bil Natura | 5:19:50 +1:32:52 | 6 |
|
23 | Knudsen,Beathe | St. Olavs Hospital | 5:22:28 +1:35:30 | 3 |
|
24 | Aftret,Monika | Selbu IL | 5:23:53 +1:36:55 | 13 |
|
25 | Grytdal,May Siri | Hovin IL | 5:25:05 +1:38:07 | 5 |
|
26 | Forbord,Ranveig | Eget | 5:26:55 +1:39:57 | 5 |
|
27 | Fossum,Bente Jorid | Vikvarvet IL | 5:27:48 +1:40:50 | 4 |
|
28 | Roos,Kerstin | Byåsen IL | 5:30:51 +1:43:53 | 4 |
|
29 | Nygård,Sigrun | Jernbaneverket Bil Osl | 5:34:46 +1:47:48 | 3 |
|
30 | Time,Berit | Freidig Orientering | 5:39:11 +1:52:13 | 3 |
|
31 | Gjersvold,Reidun Marit | Lundamo Idrettslag | 5:40:22 +1:53:24 | 10 |
|
32 | Timestad,Siri Bø | Utleira IL | 5:48:45 +2:01:47 | 3 |
|
33 | Gullaksen Broen,Inger | Heimdal Ski | 5:53:21 +2:06:23 | 4 |
|
34 | Kleven,Bente | Eget | 6:02:23 +2:15:25 | 3 |
|
35 | Bersvendsen,Trude W. | Singsås IL | 6:03:28 +2:16:30 | 5 |
|
36 | Liabø,Elisabeth | Singsås IL | 6:05:43 +2:18:45 | 4 |
|
37 | Wanvik,Gunn marit | Selbu | 6:12:26 +2:25:28 | 5 |
|
38 | Kvenild,Eili | Ingen | 6:15:31 +2:28:33 | 4 |
|
39 | Pleym,Hilde | Eget | 6:19:43 +2:32:45 | 3 |
|
40 | Lyngstad Larsen,Marianne | Støren Sportsklubb | 6:20:42 +2:33:44 | 6 |
|
41 | Mihle,Hansen Merete | E | 6:41:35 +2:54:37 | 3 |
|
42 | Pleym,Anngjerd | Sefas Bil | 6:44:58 +2:58:00 | 3 |
|
43 | Dragsten,Marit | Klæbu Il | 7:02:03 +3:15:05 | 5 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Nordtømme,Grethe | Budal IL | 4:10:35 + 00:00 | 20 |
|
2 | Bjerkenås,Sissel | Budal IL | 4:13:14 + 02:39 | 11 |
|
3 | Fløttum,Grete | Byåsen IL | 4:18:33 + 07:58 | 4 |
|
4 | Aftret,Liv Else | Løkken Il | 4:26:15 + 15:40 | 27 |
|
5 | Forsell,Norhild | Flå IL | 4:27:49 + 17:14 | 6 |
|
6 | Foss,Mette | St. Olav | 4:41:57 + 31:22 | 3 |
|
7 | Tiller,Sigrid | Skaun IL | 4:46:13 + 35:38 | 9 |
|
8 | Galaaen,Karin | Selbu IL | 4:50:44 + 40:09 | 25 |
|
9 | Lenvik,May Hugdal | Støren Sportsklubb | 5:08:10 + 57:35 | 9 |
|
10 | Fjeldvig,Rigmor | St. Olavs Hospital | 5:17:43 +1:07:08 | 4 |
|
11 | Vårvik,Indset Helga | Leinstrand | 5:18:50 +1:08:15 | 3 |
|
12 | Aspaas,Marianne M. | Byaasen skiklubb | 5:24:27 +1:13:52 | 5 |
|
13 | Aune,Trud Aspaas | E G E T | 5:24:49 +1:14:14 | 5 |
|
14 | Reitan,Anne | Flå IL | 5:51:18 +1:40:43 | 6 |
|
15 | Hofstad,Kirsten O. | Tydal IL | 5:59:34 +1:48:59 | 3 |
|
16 | Græsli,Anita | Vikvarvet Il | 6:01:42 +1:51:07 | 12 |
|
17 | Hildonen,Tove Marie I. | St.olavs Hospital | 6:08:10 +1:57:35 | 3 |
|
18 | Rannem,Marte | Kil | 6:10:18 +1:59:43 | 5 |
|
19 | Skagseth,Torild Hulsund | Ingen | 6:15:42 +2:05:07 | 3 |
|
20 | Yrke,Hildegunn V | Just For Fun | 6:37:13 +2:26:38 | 3 |
|
21 | Bones,Gerd | Meløy Ungd. Og I.l. | 6:43:53 +2:33:18 | 3 |
|
22 | Forbregd,Ingeborg | Eget | 6:44:44 +2:34:09 | 3 |
|
DNF | Baardsgaard,Elin | NCC | | 4 |
|
DNS | Skomedal,Gro | Klæbu Il | | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Antonsen,Kristin | Leik Il | 4:38:23 + 00:00 | 4 |
|
2 | Gederaas,Odrun | Ranheim Ski | 4:41:36 + 03:13 | 11 |
|
3 | Alvestad,Oddveig | St. Olavs Hospital | 4:46:05 + 07:42 | 7 |
|
4 | Stenvik,Aud | Sør Tr. Fylkeskomm. | 5:03:32 + 25:09 | 7 |
|
5 | Næss,Sonja | Malvik Il | 5:21:35 + 43:12 | 3 |
|
6 | Bromseth,Anne | Klæbu Il | 5:45:37 +1:07:14 | 8 |
|
7 | Løbersli,Else | Bil Natura | 5:52:25 +1:14:02 | 4 |
|
8 | Heggheim,Elisabeth | Melhus Kommune | 5:54:34 +1:16:11 | 4 |
|
9 | Wester,Rie | Eget | 5:56:18 +1:17:55 | 4 |
|
10 | Gråbak,Holte Jorun | Flå IL | 6:45:15 +2:06:52 | 3 |
|
DNS | Rehaug,Torill | Orkanger If | | 10 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo I.l | 3:00:21 + 00:00 | 3 |
|
2 | Ellingsen,Trygve | Strindheim Ski | 3:10:00 + 09:39 | 3 |
|
3 | Dyrdal,Andreas | Selbu IL | 3:12:29 + 12:08 | 3 |
|
4 | Riseth Hammer,Kristian | Børsa IL | 3:17:07 + 16:46 | 3 |
|
5 | Hagen,Lars Kristian | Strindheim I.l - Ski | 3:17:36 + 17:15 | 3 |
|
6 | Moholdt,Joachim | Ålen IL | 3:20:47 + 20:26 | 3 |
|
7 | Rikstaddal Lund,Espen | Leik | 3:22:40 + 22:19 | 4 |
|
8 | Osland,Sindre Gaustad | Strindheim IL | 3:22:46 + 22:25 | 3 |
|
9 | Bremvåg,Christoffer | Il Leik | 3:27:10 + 26:49 | 3 |
|
10 | Horg,Bjørn | Lundamo Idrettslag | 3:27:27 + 27:06 | 4 |
|
11 | Kvakland,Jostein | Byaasen Skiklub | 3:28:15 + 27:54 | 3 |
|
12 | Skomedal,Sigurd | Klæbu Il | 3:30:55 + 30:34 | 3 |
|
13 | Dragmyrhaug,Nils Even | Ålen | 3:32:19 + 31:58 | 3 |
|
14 | Bjørnbeth,Anders | Selbu IL | 3:44:03 + 43:42 | 3 |
|
15 | Solem Haugen,Sondre | Selbu I.l | 3:45:21 + 45:00 | 3 |
|
16 | Bø,Arild | Klæbu Il | 3:48:54 + 48:33 | 3 |
|
17 | Løkken,Hans Petter | Rognes I.l. | 4:19:31 +1:19:10 | 3 |
|
DNS | Hammer,Kristian | Børsa IL | | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Mathisen,Bengt-Magnus | Tiller IL | 2:57:13 + 00:00 | 3 |
|
2 | Storrønning,Christer | Ålen I.l | 3:05:21 + 08:08 | 4 |
|
3 | Skomedal,Eirik | Klæbu Il | 3:05:28 + 08:15 | 3 |
|
4 | Dyrdal,John Steinar | Selbu IL | 3:17:32 + 20:19 | 3 |
|
5 | Kjøren,Ola | Børsa IL | 3:25:58 + 28:45 | 4 |
|
6 | Mathisen,Kjetil-Andret | Tiller IL | 3:37:27 + 40:14 | 3 |
|
7 | Landrø,Johan | Skaun IL | 3:48:35 + 51:22 | 6 |
|
8 | Johnsen,Erik | Ntnui | 3:58:42 +1:01:29 | 5 |
|
9 | Jensås,Tore Østgård | Orkanger IF | 4:03:23 +1:06:10 | 3 |
|
10 | Kjøsnes,Vegard | Student | 4:25:19 +1:28:06 | 4 |
|
11 | Støa,Bendik | Nardo Fk | 5:00:40 +2:03:27 | 5 |
|
DNS | Hilmo,Jo Vegard | Tydal IL | | 1 |
|
DNS | Tanemsmo,Thomas | Byåsen IL | | 3 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Muller,Rune | Tynset IF | 2:50:12 + 00:00 | 3 |
|
2 | Granmo,Jan Gisle | Sokna IL | 2:50:14 + 00:02 | 5 |
|
3 | Lykkja,Hans Petter | Dalguten | 2:59:25 + 09:13 | 4 |
|
4 | Skånøy,Sindre | Skauga IL | 3:02:32 + 12:20 | 4 |
|
5 | Svinsås,Morten | Rindals-Troll | 3:09:47 + 19:35 | 4 |
|
6 | Ytrehus,Sigbjørn | Haugsbygd If | 3:16:29 + 26:17 | 3 |
|
7 | Mogård,Bjørnar | Selbu IL | 3:26:44 + 36:32 | 9 |
|
8 | Nørbech,Jostein | E G E T | 3:28:03 + 37:51 | 3 |
|
9 | Hegdal,Jan Peder | Orkdal IL | 3:34:51 + 44:39 | 6 |
|
10 | Fjeldbo,Sigurd Kjørstad | Ntnui | 3:40:51 + 50:39 | 3 |
|
11 | Bære,Olav | Ntnui | 3:42:23 + 52:11 | 3 |
|
12 | Hansen,Marius R | Ntnui | 3:43:10 + 52:58 | 3 |
|
13 | Nilsen,Eivind Aarnes | Strindheim IL | 3:47:51 + 57:39 | 6 |
|
14 | Noreng,Lars Erik | Ntnui | 3:57:00 +1:06:48 | 3 |
|
15 | Bjørklimark,Eskild | Klæbu Il | 3:59:59 +1:09:47 | 5 |
|
16 | Husby,Steinar | Skaun IL | 4:00:47 +1:10:35 | 6 |
|
17 | Alvestad,Stig | Wing | 4:05:08 +1:14:56 | 6 |
|
18 | Waack,Tore Christian | Flatås I.l. | 4:10:24 +1:20:12 | 9 |
|
19 | Foss,Vegard | Leinstrand | 4:23:28 +1:33:16 | 8 |
|
20 | Solheim,Lars | Støren Sportsklubb | 4:34:21 +1:44:09 | 7 |
|
21 | Kant,Robert | Støren Sportsklubb | 4:36:12 +1:46:00 | 5 |
|
22 | Otterstad,Ole | Skaun IL | 5:08:05 +2:17:53 | 7 |
|
23 | Helgemo,Erik | Lundamo I.l. | 5:12:02 +2:21:50 | 6 |
|
24 | Rønning,Jørgen | Eget | 5:50:32 +3:00:20 | 3 |
|
25 | Berg,Roy | Klabblage | 5:55:26 +3:05:14 | 3 |
|
26 | Myhre,Øyvind | Trondheim | 6:18:03 +3:27:51 | 3 |
|
DNS | Dragsten,Birger | Heimdal Friidrett | | 1 |
|
DNS | Nes,Bjarne | Sogndal Il | | 1 |
|
DNS | Hval,Mats Nåvik | Ørland Hovedflystasjon | | 1 |
|
DNS | Eilifsen,Morten | Henning Skilag | | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Trondsen,Krister | Strindheim | 2:50:13 + 00:00 | 6 |
|
2 | Hasselvold,Lars | Strindheim | 2:50:24 + 00:11 | 6 |
|
3 | Hansen,Håvard | Byåsen IL | 2:51:45 + 01:32 | 6 |
|
4 | Bredesen,Pål | Byåsen IL | 2:52:16 + 02:03 | 5 |
|
5 | Brobakk,Odd Egil | Støren Sportsklubb | 3:02:34 + 12:21 | 15 |
|
6 | Foros,Jørn | Ntnui | 3:05:10 + 14:57 | 3 |
|
7 | Aunøien,Øivind | Røros IL | 3:11:30 + 21:17 | 3 |
|
8 | Nordskar,Jørgen | Ntnui | 3:12:03 + 21:50 | 3 |
|
9 | Fiskum,Dag Jørgen | Harran IL | 3:17:48 + 27:35 | 3 |
|
10 | Hjelmen,Vidar | CK Victoria | 3:20:43 + 30:30 | 3 |
|
11 | Paulsen,Geir | Strindheim IL | 3:30:10 + 39:57 | 11 |
|
12 | Hårstad,Arne | Selbu IL | 3:32:30 + 42:17 | 5 |
|
13 | Ørdal,Roar | Ranheim Sk | 3:35:27 + 45:14 | 11 |
|
14 | Grøtli,Esten Ingar | Ntnui | 3:36:51 + 46:38 | 5 |
|
15 | Sandvik,Tomas | Otterøy | 3:39:15 + 49:02 | 5 |
|
16 | Flåm,John | Ntnui | 3:52:19 +1:02:06 | 3 |
|
17 | Fjeldbo,Snorre | Ntnui | 3:58:10 +1:07:57 | 4 |
|
18 | Fløttum,Frode | Sokna IL | 4:02:15 +1:12:02 | 4 |
|
19 | Haugen,Morten | Jonsvatnet | 4:02:44 +1:12:31 | 4 |
|
20 | Mo,Eirik | Ntnu BIL | 4:05:52 +1:15:39 | 14 |
|
21 | Moen,Arnstein | Budal IL | 4:06:03 +1:15:50 | 3 |
|
22 | Overvik,Per Jorulf | Selbu IL | 4:06:14 +1:16:01 | 12 |
|
23 | Giskeødegård,Nils-Håvard | Ntnui | 4:28:43 +1:38:30 | 3 |
|
24 | Nypan,Ernst | Selbustrand IL | 4:28:49 +1:38:36 | 5 |
|
25 | Freland,Morten | Lierne Ski | 4:30:28 +1:40:15 | 3 |
|
26 | Schunemann,Lars Erik | Ingen | 4:31:45 +1:41:32 | 5 |
|
27 | Fremo,Ole Martin | Lundamo I.l. | 4:34:02 +1:43:49 | 3 |
|
28 | Selnæs,Kristian Lier | Hamar Skiklubb | 4:36:52 +1:46:39 | 3 |
|
29 | Ytrehus,Jan David M | Strindheim Il | 4:38:47 +1:48:34 | 7 |
|
30 | Nebb,Børge | Sportshuset Byåsen | 4:42:52 +1:52:39 | 3 |
|
31 | Størseth,Eskil | Slesk Il | 4:44:07 +1:53:54 | 4 |
|
32 | Størseth,Kristian | Slesk Il | 4:46:31 +1:56:18 | 4 |
|
33 | Lygre,Sveinung | Rennebu | 4:53:21 +2:03:08 | 5 |
|
34 | Storseth,Ola O | Skaun IL | 4:56:28 +2:06:15 | 4 |
|
35 | Rønning,Bernt | Ntnui | 5:26:50 +2:36:37 | 3 |
|
36 | Tømmerås,Jørn | Snåsa | 6:01:12 +3:10:59 | 3 |
|
37 | Søberg,Claus | Klabblaget | 6:19:38 +3:29:25 | 4 |
|
38 | Nielsen,Knut | Bwell Midt Norge As | 6:35:00 +3:44:47 | 4 |
|
DNS | Kverndal,Arnt Johan | Tr.heim Fristyl | | 2 |
|
DNS | Langli,Olav | Selbustrand IL | | 3 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Estil,Jens Petter | Lierne Ski | 2:50:19 + 00:00 | 4 |
|
2 | Sæther,Øystein | Luftkrigsskolen | 2:54:53 + 04:34 | 6 |
|
3 | Reiten,Pål Benum | Ntnui | 2:58:35 + 08:16 | 4 |
|
4 | Øren,Frode | Kolvereid IL | 2:59:13 + 08:54 | 5 |
|
5 | Halvorsen,Svein Erik | Støren Sportsklubb | 3:00:39 + 10:20 | 9 |
|
6 | Siraas,Haldor Olav | Vikvarvet IL | 3:18:05 + 27:46 | 15 |
|
7 | Sundal,Frode | Jonsvatnet Il | 3:19:50 + 29:31 | 3 |
|
8 | Tovmo,Terje | Budal IL | 3:22:33 + 32:14 | 4 |
|
9 | Nesset,Alf Inge | Sifas Bil | 3:24:44 + 34:25 | 4 |
|
10 | Volden,Nils Olav | Krogstadøra I.l. | 3:24:56 + 34:37 | 14 |
|
11 | Brækken,Ole Einar | Edb | 3:28:21 + 38:02 | 3 |
|
12 | Tovmo,Arne | Budal IL | 3:30:53 + 40:34 | 5 |
|
13 | Merkesnes,Håvard | Kyrksæterøra I.l. | 3:32:24 + 42:05 | 13 |
|
14 | Vik,Bjarte Engen | Bardufoss Og Omegn Idr | 3:35:13 + 44:54 | 4 |
|
15 | Kulseth,Hans Morten | Selbu IL | 3:36:09 + 45:50 | 11 |
|
16 | Mogård,Hans Tore | Ntnui | 3:36:42 + 46:23 | 18 |
|
17 | Govatsmark,Marius | Ranheim | 3:41:00 + 50:41 | 16 |
|
18 | Sliper,Terje | Bratsberg IL | 3:47:42 + 57:23 | 7 |
|
19 | Svendgård,Marius | Selbu IL | 3:48:26 + 58:07 | 5 |
|
20 | Haugbjørg,Stein Frode | Politiets Idrettslag S | 3:49:51 + 59:32 | 3 |
|
21 | Ødegaard,Knut | Gauldal Videregående S | 3:50:32 +1:00:13 | 3 |
|
22 | Grønning,Arild | Tr.heim Fristyl | 3:50:38 +1:00:19 | 4 |
|
23 | Tangstad,Bjørn Roger | Støren Sportsklubb | 3:52:45 +1:02:26 | 10 |
|
24 | Kittilsen,Pål | Freidig | 3:53:10 +1:02:51 | 3 |
|
25 | Nesholm,Petter | Ntnui | 3:53:33 +1:03:14 | 3 |
|
26 | Lund,Per Eivind | Lundamo I.l | 3:54:10 +1:03:51 | 17 |
|
27 | Vinsnesbakk,Harald | Trolla | 3:54:32 +1:04:13 | 8 |
|
28 | Eid,Torbjørn | Egen | 3:54:39 +1:04:20 | 7 |
|
29 | Husby,Øystein | Gerhardsen Elektro A/s | 3:56:34 +1:06:15 | 13 |
|
30 | Bjerkås,Morten | Ntnui | 3:57:56 +1:07:37 | 3 |
|
31 | Grøtte,Tore | Selbustrand | 4:07:13 +1:16:54 | 5 |
|
32 | Wulff,Kurt | Ski Team Skaun | 4:08:19 +1:18:00 | 3 |
|
33 | Evjen,Hans Morten | Orkdal IL | 4:16:20 +1:26:01 | 4 |
|
34 | Løkken,Tormod | Orkanger IF | 4:18:36 +1:28:17 | 3 |
|
35 | Forseth,Stig Olav | Il Frol | 4:20:49 +1:30:30 | 11 |
|
36 | Jonassen,Jan Ole | Risvollan Fysio | 4:22:28 +1:32:09 | 4 |
|
37 | Rofstad,Gunnar | Politiets Idrettslag | 4:24:14 +1:33:55 | 3 |
|
38 | Andersen,Børge B | Rosenborg Black Bacon | 4:35:22 +1:45:03 | 4 |
|
39 | Nymo,Morten | Egen | 4:35:50 +1:45:31 | 4 |
|
40 | Linset,Svein Olaf | LFC | 4:40:41 +1:50:22 | 3 |
|
41 | Røskaft,Lars | Lundamo I.l. | 4:42:37 +1:52:18 | 8 |
|
42 | Storrø,Nils Kristian | Budal IL | 4:43:17 +1:52:58 | 7 |
|
43 | Fische,Geir | Skrytvasskollen Skieli | 4:43:39 +1:53:20 | 6 |
|
44 | Urdalen,Tor | Radio Nor | 4:44:16 +1:53:57 | 4 |
|
45 | Tangvold,Robert | Skrytvasskollen Skieli | 4:50:05 +1:59:46 | 5 |
|
46 | Sesseng,Henrik | DNB NOR | 4:51:57 +2:01:38 | 3 |
|
47 | Haugen,Øyvind Sollerud | Ntnui | 5:00:26 +2:10:07 | 3 |
|
48 | Ramsli,Øystein | Pj1 | 5:04:26 +2:14:07 | 5 |
|
49 | Hansen,Arnstein | Malvik | 5:04:33 +2:14:14 | 5 |
|
50 | Krogstad,Henrik | Vigor As | 5:04:38 +2:14:19 | 5 |
|
51 | Åsbakk,Vidar | Autronica Bil | 5:06:09 +2:15:50 | 3 |
|
52 | Lertrø,Trond | STJ/BLINK | 5:08:35 +2:18:16 | 16 |
|
53 | Røstum,Gisle | Intet | 5:09:30 +2:19:11 | 3 |
|
54 | Granås,Torgeir | Eget | 5:11:51 +2:21:32 | 4 |
|
55 | Løvaas,Tore T | Langø Service | 5:24:16 +2:33:57 | 3 |
|
56 | Gimmestad,Martin | Ntnui | 5:28:37 +2:38:18 | 3 |
|
57 | Hegrenæs,Lars Henrik | Ntnu | 5:35:43 +2:45:24 | 3 |
|
58 | Bjørnsen,Geir Ingar | Vigor As | 5:37:54 +2:47:35 | 5 |
|
59 | Johannessen,Pål Henning | Eget | 5:38:38 +2:48:19 | 3 |
|
60 | Heiberg,Thor-Aage | Ola Onsøyen Trappefabr | 5:42:21 +2:52:02 | 3 |
|
61 | Woldseth,Børge | Handelsbanken | 5:44:08 +2:53:49 | 6 |
|
62 | Hagen,Asle | Vanvik | 5:46:56 +2:56:37 | 3 |
|
63 | Herjuaune,Tore | Servi | 5:52:32 +3:02:13 | 5 |
|
64 | Estenstad,Anders | Strindheim IL | 5:52:35 +3:02:16 | 3 |
|
65 | Stavne,Olav | Rennebu Il | 5:56:38 +3:06:19 | 3 |
|
DNF | Halvorsen,Ole Andreas | Ingen | | 3 |
|
DNS | Moe,Haaken Annfelt | Trondheim | | 2 |
|
DNS | Fløan,Jon | Il Fram | | 1 |
|
DNS | Leiren,Olav Magne | St Olav`s | | 1 |
|
DNS | Kvennås,Øyvind | Byåsen IL | | 13 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Koksvik,Tor | Molde | 2:54:50 + 00:00 | 3 |
|
2 | Michelsen,Tor | Ista Norge As | 2:57:38 + 02:48 | 6 |
|
3 | Ree,Martin | Støren Sportsklubb | 3:00:53 + 06:03 | 16 |
|
4 | Haugen,Per Olav | Singsås IL | 3:03:58 + 09:08 | 15 |
|
5 | Hjeldnes,Rune | Veidekke BIL | 3:05:56 + 11:06 | 8 |
|
6 | Bakk,Audun | Melhus Il | 3:07:30 + 12:40 | 3 |
|
7 | Landsem,Even | Pil Sør-Trøndelag | 3:08:50 + 14:00 | 4 |
|
8 | Kotsbakk,Hans Arve | Fengslet | 3:11:25 + 16:35 | 6 |
|
9 | Johansen,Helge | Strindheim Il | 3:16:23 + 21:33 | 12 |
|
10 | Moen,Torgeir | Budal IL | 3:17:52 + 23:02 | 18 |
|
11 | Renå,John Thomas | Hommelvik | 3:19:12 + 24:22 | 9 |
|
12 | Drøyvollsmo,Ove | Ålen Il | 3:20:52 + 26:02 | 5 |
|
13 | Sivertsen,Reidar | Fengslet BIL | 3:24:49 + 29:59 | 5 |
|
14 | Olsson,Robert | Brannvesenet | 3:26:21 + 31:31 | 4 |
|
15 | Stalenget,Rolf | N.i.h. B.i.l | 3:29:52 + 35:02 | 10 |
|
16 | Storrø,Stein Morten | Rognes Il | 3:31:02 + 36:12 | 3 |
|
17 | Foss,Erik | Leik Il | 3:31:20 + 36:30 | 16 |
|
