Rensfjellrennet
Vikvarvet IL & Støren Sp.klubb.
10.03.07
Resultatliste per klasse
K17-18 | K19-20 | K21-25 | K26-30 | K31-35 | K36-40 |
K41-45 | K46-50 | K51-55 | K56-60 | K61-65 | K66-70 |
M17-18 | M19-20 | M21-25 | M26-30 | M31-35 | M36-40 |
M41-45 | M46-50 | M51-55 | M56-60 | M61-65 | M66-70 |
M71-75 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Aakerli,Siri | Sokna IL | 4:12:17 + 00:00 | 1 |
|
2 | Bjørnli,Heidi Kant | Sokna IL | 4:28:47 + 16:30 | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Brevik,Torunn Haugen | Malvik | 4:43:59 + 00:00 | 1 |
|
2 | Berg,Maja | Malvik I.l. | 5:18:36 + 34:37 | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Johanson,Ingvild | Skanska Bil | 6:14:39 + 00:00 | 1 |
|
2 | Flatmo Vongraven,Thale | FIH | 6:24:30 + 09:51 | 1 |
|
3 | Solem,Kjersti | Eget | 6:25:45 + 11:06 | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Vullum,Grete | Jonsvatnet Il | 4:47:40 + 00:00 | 8 |
|
2 | Solberg,Marit | Krik Trondheim | 5:34:28 + 46:48 | 2 |
|
3 | Solem,Margit Lovise | Sokna IL | 5:57:10 +1:09:30 | 1 |
|
4 | Garberg,Mona | Orkdal IL | 6:26:25 +1:38:45 | 4 |
|
5 | Vetlesen,Astri | Selbu | 6:29:47 +1:42:07 | 2 |
|
6 | Engesli Kaspersen,Camilla | Krik Trondheim | 7:21:46 +2:34:06 | 1 |
|
7 | Darelius,Anna | Egen | 8:08:49 +3:21:09 | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Storrø,Kari Elise | Rognes Il | 4:44:57 + 00:00 | 4 |
|
2 | Hanssen,Ingrid | Trondhjems Skiskyttere | 4:49:53 + 04:56 | 3 |
|
3 | Opland,Birgit | IL Try | 5:25:48 + 40:51 | 1 |
|
4 | Hansen Guldberg,Anne | Eget | 5:42:41 + 57:44 | 1 |
|
5 | Berg,Anne Sofie | Jonsvatnet Il | 5:46:47 +1:01:50 | 3 |
|
6 | Overgård,Mari | Egen | 5:51:24 +1:06:27 | 2 |
|
7 | Nybjerkan,Anne | Støren Sportsklubb | 6:04:22 +1:19:25 | 4 |
|
8 | Berge,Berit | Egen | 6:49:08 +2:04:11 | 1 |
|
9 | Berg,Silje Støren | Statoil BIL | 8:22:21 +3:37:24 | 1 |
|
DNF | Svendsgard,Ellen | Eget | | 1 |
|
DNF | Bellsli,Hilde Karin | Ranheim Ski | | 1 |
|
DNS | Fjerdingøy,Eva Cathrine | Kvam I.l. | | 1 |
|
DNS | Busklein,Ingrid | Rognes I.l. | | 12 |
|
DNS | Solem,Siri | Sokna IL | | 5 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Paulsen,Liv | Hommelvik | 3:47:10 + 00:00 | 4 |
|
2 | Fossum,Randi | Strindheim IL | 3:49:29 + 02:19 | 13 |
|
3 | Østvold,Sissel K | JH Sykkel | 4:35:36 + 48:26 | 3 |
|
4 | Solseth,Berit | Bardu IL | 4:37:33 + 50:23 | 1 |
|
5 | Finne,Sigrid | Politiets Idrettslag | 5:01:15 +1:14:05 | 2 |
|
6 | Woodhouse,Astrid | Vikvarvet IL | 5:08:40 +1:21:30 | 9 |
|
7 | Finsrud,Sissel Moslet | Tiller | 5:21:01 +1:33:51 | 1 |
|
8 | Holden,Kristin Moslet | Nidelv | 5:21:04 +1:33:54 | 6 |
|
9 | Olsen,May Doris | Hovin IL | 5:45:23 +1:58:13 | 4 |
|
10 | Hugdal,Åshild | Flå IL | 5:51:08 +2:03:58 | 2 |
|
11 | Lysholm,Kjersti | Politiets Bedriftsidre | 5:57:42 +2:10:32 | 1 |
|
12 | Fjorden,Tove | Støren Sportsklubb | 6:03:21 +2:16:11 | 4 |
|
13 | Bardal,Kjersti | Sjetne IL | 6:03:24 +2:16:14 | 1 |
|
14 | Lenes,Gerd Jorun | Budal IL | 6:09:03 +2:21:53 | 4 |
|
15 | Skjølberg,Kari | Eget | 6:33:37 +2:46:27 | 1 |
|
16 | Melhus,Catharina | Notar BIL | 6:34:17 +2:47:07 | 1 |
|
17 | Rønning,Jorunn | Støren Sportsklubb | 6:58:37 +3:11:27 | 1 |
|
18 | Indergård,Else-Karin | Eget | 7:24:39 +3:37:29 | 1 |
|
19 | Nyhus,Sonja | Sparebank1 Midt-Norge | 7:26:22 +3:39:12 | 1 |
|
20 | Nyeng Jakobsen,Reni | Sparebank1 Midt-Norge | 7:30:15 +3:43:05 | 1 |
|
21 | Hodne,Edit | Forra | 7:40:58 +3:53:48 | 1 |
|
22 | brodal,Eva | Flå | 8:05:26 +4:18:16 | 1 |
|
DNF | Brennhovd,Beate | Svif | | 1 |
|
DNF | Kleveland,Jofrid | Byåsen | | 2 |
|
DNS | Kirkhus,Heidi | Ålen IL | | 2 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Vestermo,Berit | Hovin IL | 4:02:53 + 00:00 | 10 |
|
2 | Løberg,Janne | Nidelv I L | 4:11:05 + 08:12 | 4 |
|
3 | Midttømme,Kirsti | Byåsen IL | 4:13:11 + 10:18 | 12 |
|
4 | Romundstad,Ann Jori | Bil Natura | 4:24:28 + 21:35 | 6 |
|
5 | Engan,Trulte Marie | Strindheim IL | 4:28:56 + 26:03 | 13 |
|
6 | Killi,Unni | Selbu IL | 4:39:30 + 36:37 | 1 |
|
7 | Viken,Birgit | Strindheim IL | 4:43:23 + 40:30 | 12 |
|
8 | Kløven,Barbro | Strindheim IL | 4:54:19 + 51:26 | 4 |
|
9 | Aune,Ella | Ait-Trondheim/melhus | 4:55:41 + 52:48 | 9 |
|
10 | Grøtan,Anita | Melhus Il | 4:57:53 + 55:00 | 4 |
|
11 | Amundsen,Bente | Egen | 5:07:17 +1:04:24 | 3 |
|
12 | Enge,Siri | St. Olavs Hospital | 5:08:30 +1:05:37 | 2 |
|
13 | Digre,Ingeborg | Byåsen IL | 5:12:51 +1:09:58 | 2 |
|
14 | Sandnes,Unn Kristin | Ranheim Skiklubb | 5:13:39 +1:10:46 | 4 |
|
15 | Undebakke,Kirsti G | Ranheim Skiklubb | 5:13:44 +1:10:51 | 5 |
|
16 | Myklebust,Norunn S. | Bil Natura | 5:14:32 +1:11:39 | 2 |
|
17 | Hofsmo,Kjersti | Selbu IL | 5:17:51 +1:14:58 | 7 |
|
18 | Lehn,Ingrid | Sør Tr. Fylkeskomm. | 5:18:40 +1:15:47 | 1 |
|
19 | Stubsjøen,Anne Kari | I.l.leik | 5:29:44 +1:26:51 | 2 |
|
20 | Horven,Grete | Tydal IL | 5:42:38 +1:39:45 | 4 |
|
21 | Sæthre,Elisabeth | Bil Natura | 5:45:18 +1:42:25 | 1 |
|
22 | Knudtzon,Jannicke | St. Olavs Hospital | 5:47:26 +1:44:33 | 3 |
|
23 | Fløan,Kristin | Buvik | 6:01:31 +1:58:38 | 3 |
|
24 | Aamot,Ingerlise | Eget | 6:29:25 +2:26:32 | 4 |
|
25 | Haugrønning,Bente | Veidekke | 6:30:28 +2:27:35 | 1 |
|
26 | Lund,Anne Mari | Gimse IL | 6:37:00 +2:34:07 | 5 |
|
27 | Lyngstad Larsen,Marianne | Støren Sportsklubb | 6:37:31 +2:34:38 | 5 |
|
28 | Liabø,Elisabeth | Singsås IL | 6:43:33 +2:40:40 | 3 |
|
29 | Gullaksen Broen,Inger | Heimdal Ski | 6:49:13 +2:46:20 | 3 |
|
30 | Fornes,Mette G. | Kvt | 7:10:01 +3:07:08 | 3 |
|
31 | Pleym,Hilde | Eget | 7:13:42 +3:10:49 | 2 |
|
32 | Norderhus,Ragnhild | Steinan United Tindegr | 7:27:27 +3:24:34 | 1 |
|
33 | Aune Gynnild,Siri | Støren Sportsklubb | 7:31:17 +3:28:24 | 1 |
|
DNF | Frøseth,Agnes | Jernbanens Bedr.idr.la | | 1 |
|
DNS | Iversen Hallem,Hilde | Henning IL | | 1 |
|
DNS | Jensen,Randi | Frol IL | | 2 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Nordtømme,Grethe | Budal IL | 4:35:09 + 00:00 | 19 |
|
2 | Forsell,Norhild | Flå IL | 4:43:13 + 08:04 | 5 |
|
3 | Tiller,Sigrid | Skaun IL | 5:13:31 + 38:22 | 8 |
|
4 | Aftret,Liv Else | Løkken Il | 5:13:35 + 38:26 | 26 |
|
5 | Søraune,Nann Grete | Nidelv | 5:13:51 + 38:42 | 2 |
|
6 | Galaaen,Karin | Selbu IL | 5:27:26 + 52:17 | 24 |
|
7 | Bjørgen,Kristin | Rognes I.l. | 5:30:59 + 55:50 | 18 |
|
8 | Fredriksen,Gunn | Melhus Il | 5:31:06 + 55:57 | 8 |
|
9 | Ruud,Bodil | Strindheim | 5:49:09 +1:14:00 | 1 |
|
10 | Lenvik,May Hugdal | Støren Sportsklubb | 5:49:21 +1:14:12 | 8 |
|
11 | Slåen,Borghild | Trondheim Kommune | 6:05:43 +1:30:34 | 1 |
|
12 | Fornes,Gunn | Stjørdals-Blink IL | 6:11:46 +1:36:37 | 9 |
|
13 | Fjeldvig,Rigmor | St. Olavs Hospital | 6:16:09 +1:41:00 | 3 |
|
14 | Melklid,Anne | St. Olavs Hospital | 6:16:19 +1:41:10 | 1 |
|
15 | Reitan,Anne | Flå IL | 6:18:28 +1:43:19 | 5 |
|
16 | Rannem,Marte | Kil | 6:32:07 +1:56:58 | 4 |
|
17 | Kjøsnes,Anita | Vikvarvet Il | 6:36:18 +2:01:09 | 11 |
|
18 | Ljøkjell,Ildrid Kiplesund | Egen | 7:09:11 +2:34:02 | 1 |
|
19 | Wanvik,Gunn Marit | Selbu | 7:25:38 +2:50:29 | 4 |
|
20 | Solberg,Marit E. | Trondheim Kommune | 7:26:38 +2:51:29 | 9 |
|
21 | Slåen,Jorid | Lundamo | 7:52:31 +3:17:22 | 1 |
|
DNS | Lian,Bjørg | Ålen IL | | 6 |
|
DNS | Hansen,Merete Mihle | E | | 2 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Gederaas,Odrun | Ranheim Skiklubb | 4:50:38 + 00:00 | 10 |
|
2 | Antonsen,Kristin | Leik Il | 5:15:05 + 24:27 | 3 |
|
3 | Alvestad,Oddveig | St. Olavs Hospital | 5:22:27 + 31:49 | 7 |
|
4 | Stene,Sigrid | Byåsen IL | 5:42:18 + 51:40 | 1 |
|
5 | Nordheim,Anne Jorunn | Malvik I.l | 6:04:50 +1:14:12 | 2 |
|
6 | Løbersli,Else | Bil Natura | 6:23:48 +1:33:10 | 3 |
|
7 | Bromseth,Anne | Klæbu Il | 6:38:04 +1:47:26 | 7 |
|
8 | Johnsen,Gunn | Støren Sportsklubb | 6:41:09 +1:50:31 | 5 |
|
9 | Talsnes,Turid | Trøndelag Teater | 6:43:15 +1:52:37 | 1 |
|
DNF | Holte,Jorun Gråbak | Flå | | 2 |
|
DNS | Ramstad,Tone | Byåsen IL | | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Horg,Svend Erik | Lundamo I.l | 3:30:02 + 00:00 | 1 |
|
2 | Bremvåg,Christoffer | Il Leik | 3:40:42 + 10:40 | 2 |
|
3 | Tangvik,Kent Roger | Jonsvatnet I.l. | 3:40:45 + 10:43 | 1 |
|
4 | Kyllo,Stein Erik | Selbu I.l | 3:41:04 + 11:02 | 1 |
|
5 | Hagen,Lars Kristian | Strindheim I.l - Ski | 3:50:34 + 20:32 | 2 |
|
6 | Underbakke,Vidar | Ranhei skiklubb | 3:52:02 + 22:00 | 1 |
|
7 | Storrønning,Joakim | Ålen IL | 3:58:20 + 28:18 | 1 |
|
8 | Bjørnbeth,Anders | Selbu IL | 4:05:52 + 35:50 | 2 |
|
9 | Svegård,Kristian | Melhus i.l. | 4:10:35 + 40:33 | 1 |
|
10 | Skomedal,Sigurd | Klæbu Il | 4:19:11 + 49:09 | 2 |
|
11 | Stensland,Morten | Støren Sportsklubb | 4:41:22 +1:11:20 | 1 |
|
12 | Postholm,Håkon | Sokna IL | 4:44:37 +1:14:35 | 1 |
|
13 | Midthjell,Ole Aleksander | Støren Sportsklubb | 6:34:13 +3:04:11 | 1 |
|
14 | Hugdal,Sondre | Flå IL | 7:52:19 +4:22:17 | 1 |
|
DNS | Hammer,Johan | Børsa IL | | 1 |
|
DNS | Bye,Jørgen | Strindheim Ski | | 1 |
|
DNS | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo I.l | | 2 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Sandvik,Tor-Erik | Svorkmo N.O.I | 3:33:47 + 00:00 | 1 |
|
2 | Horg,Bjørn | Lundamo Idrettslag | 3:34:01 + 00:14 | 3 |
|
3 | Skomedal,Eirik | Klæbu Il | 3:42:42 + 08:55 | 2 |
|
4 | Koons,Nils | Varden IL | 3:50:04 + 16:17 | 1 |
|
5 | Dyrdal,Andreas | Selbu IL | 3:58:37 + 24:50 | 2 |
|
6 | Solem Haugen,Sondre | Selbu I.l | 4:04:37 + 30:50 | 2 |
|
7 | Rikstaddal Lund,Espen | Leik | 4:07:57 + 34:10 | 3 |
|
8 | Klegseth,Per Erik | Lånke | 4:25:09 + 51:22 | 1 |
|
9 | Roos,Magnus Solberg | Tyholt Ski Og Sykkel | 4:39:24 +1:05:37 | 1 |
|
10 | Larsen,Thomas | Støren Sportsklubb | 6:32:53 +2:59:06 | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Müller,Leif Arne | Tynset IF | 3:17:06 + 00:00 | 1 |
|
2 | Myrland,Anders | Skogn IL | 3:17:44 + 00:38 | 2 |
|
3 | Muller,Rune | Tynset IF | 3:19:02 + 01:56 | 2 |
|
4 | Mogård,Bjørnar | Selbu IL | 4:01:10 + 44:04 | 8 |
|
5 | Landrø,Johan | Skaun IL | 4:01:59 + 44:53 | 5 |
|
6 | Fjære,Olav | Ntnui | 4:02:46 + 45:40 | 2 |
|
7 | Nes,Steinar | Mork Racing | 4:09:50 + 52:44 | 1 |
|
8 | Lykkja,Odd N | Dalguten | 4:13:56 + 56:50 | 1 |
|
9 | Hegdal,Jan Peder | Orkdal IL | 4:18:40 +1:01:34 | 5 |
|
10 | Jensås,Tore Østgård | Ntnui | 4:34:25 +1:17:19 | 2 |
|
11 | Husby,Steinar | Skaun IL | 4:43:09 +1:26:03 | 5 |
|
12 | Tuset,Jan Otto | Veidekke BIL | 4:43:47 +1:26:41 | 2 |
|
13 | Solheim,Lars | Støren Sportsklubb | 4:48:35 +1:31:29 | 6 |
|
14 | Onsøien,Gunnar | Buvik IL | 5:00:23 +1:43:17 | 1 |
|
15 | Bjørklimark,Eskild | Klæbu Il | 5:06:13 +1:49:07 | 4 |
|
16 | Kjøren,John | Ntnui | 5:11:03 +1:53:57 | 1 |
|
17 | Landrø,Even | Skaun IL | 5:12:32 +1:55:26 | 3 |
|
18 | Jæger,Jens | Ntnui | 5:13:13 +1:56:07 | 1 |
|
19 | Lukauskas,Mindaugas | Egen | 5:42:05 +2:24:59 | 1 |
|
20 | Degirmenci,Naim | Ntnui | 5:44:52 +2:27:46 | 2 |
|
21 | Berg,Thomas | Eget | 5:49:15 +2:32:09 | 1 |
|
22 | Bjørge,Marius | IL Harding | 5:57:53 +2:40:47 | 1 |
|
23 | Jacobsen,Morten Rudi | Skare Egg og Sag | 6:14:29 +2:57:23 | 1 |
|
24 | Kjøsnes,Vegard | Student | 6:22:51 +3:05:45 | 3 |
|
DNF | Myhre,Øyvind | Eget | | 2 |
|
DNS | Helgemo,Erik | Lundamo I.l | | 5 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Haugsbø,Andre | Gaular IL | 3:17:40 + 00:00 | 1 |
|
2 | Berger,Ola | Byåsen IL | 3:25:14 + 07:34 | 3 |
|
3 | Onsøien,Jon Bjarne | Egen | 3:45:45 + 28:05 | 1 |
|
4 | Kjemperud,Eskil Vestheim | Ntnui | 4:01:29 + 43:49 | 1 |
|
5 | Ørdal,Roar | Ranheim Sk | 4:03:51 + 46:11 | 10 |
|
6 | Paulsen,Geir | Strindheim IL | 4:04:33 + 46:53 | 10 |
|
7 | Helmersmo,Håkon | Ntnui | 4:08:24 + 50:44 | 1 |
|
8 | Espe,Idar Heimdal | Torstad Telemark | 4:18:43 +1:01:03 | 1 |
|
9 | Mo,Eirik | Ntnu BIL | 4:22:54 +1:05:14 | 13 |
|
10 | Rønningsgrind,Eirik | Egen | 4:24:56 +1:07:16 | 1 |
|
11 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 4:26:55 +1:09:15 | 2 |
|
12 | Hårstad,Arne | Selbu IL | 4:27:47 +1:10:07 | 4 |
|
13 | Engesli,Terje | Krik Trondheim | 4:29:15 +1:11:35 | 1 |
|
14 | Sandvik,Tomas | Otterøy | 4:41:27 +1:23:47 | 4 |
|
15 | Schunemann,Lars Erik | Ingen | 4:41:30 +1:23:50 | 4 |
|
16 | Flakne,Kjetil | Veidekke BIL | 4:44:20 +1:26:40 | 1 |
|
17 | Tennebekk,Oddbjørn | Sparebank1 Midt-Norge | 4:46:53 +1:29:13 | 1 |
|
18 | Fjeldheim,Audun B | Eget | 4:50:48 +1:33:08 | 1 |
|
19 | Bøe,Tor Even | St. Olavs Hospital | 4:53:35 +1:35:55 | 1 |
|
20 | Lyngstad,Lars Martin | Egen | 4:56:11 +1:38:31 | 1 |
|
21 | Stokke,Kjetil | Egen | 4:59:07 +1:41:27 | 1 |
|
22 | Idland,Fredrik | SmartMotor IL | 5:02:58 +1:45:18 | 1 |
|
23 | Berge,Tore | Siemens | 5:03:07 +1:45:27 | 1 |
|
24 | Freland,Morten | Lierne Ski | 5:06:42 +1:49:02 | 2 |
|
25 | Waack,Tore Christian | Flatås I.l. | 5:10:24 +1:52:44 | 9 |
|
26 | Ulstad,Svein Olav | Stjørdals-Blink IL | 5:11:27 +1:53:47 | 1 |
|
27 | Elveseter,Reidar | Eget | 5:14:09 +1:56:29 | 1 |
|
28 | Nypan,Ernst | Selbustrand IL | 5:18:09 +2:00:29 | 4 |
|
29 | Johnsen,Bård | Ranheim | 5:29:34 +2:11:54 | 1 |
|
30 | Pettersen,Johan | Ntnui | 5:31:42 +2:14:02 | 1 |
|
31 | Otterstad,Ole | Skaun IL | 5:33:46 +2:16:06 | 6 |
|
32 | Riiber,Knut | Egen | 5:50:35 +2:32:55 | 1 |
|
33 | Dahl,Martin | Egen | 5:50:41 +2:33:01 | 1 |
|
34 | Aftret,Stig | Egen | 5:52:12 +2:34:32 | 1 |
|
35 | Halvorsen,Åge | Sparebank1 Midt-Norge | 6:12:02 +2:54:22 | 1 |
|
36 | Halvorsen,Bent | Trollelg | 6:12:09 +2:54:29 | 1 |
|
37 | Tømmerås,Jørn | Snåsa | 6:12:43 +2:55:03 | 2 |
|
38 | Bergstrøm,Bjarte | Ntnu BIL | 6:12:49 +2:55:09 | 1 |
|
39 | Størseth,Kristian | Slesk Il | 6:23:15 +3:05:35 | 3 |
|
40 | Lereggen,Ove | Buvik | 6:28:43 +3:11:03 | 1 |
|
41 | Grøm,Audun | Fosenlaget | 6:49:04 +3:31:24 | 1 |
|
DNS | Solli,Christian | Ntnui | | 1 |
|
DNS | Bergsdal,Håvard | Eget | | 1 |
|
DNS | Rønsberg,Per Inge | Egen | | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Estil,Jens Petter | Lierne Ski | 3:17:14 + 00:00 | 3 |
|
2 | Hansen,Håvard | Byåsen IL | 3:17:34 + 00:20 | 5 |
|
3 | Brobakk,Odd Egil | Støren Sportsklubb | 3:21:45 + 04:31 | 14 |
|
4 | Halvorsen,Svein Erik | Støren Sportsklubb | 3:25:01 + 07:47 | 8 |
|
5 | Sundal,Frode | Jonsvatnet Il | 3:41:47 + 24:33 | 2 |
|
6 | Kulseth,Hans Morten | Selbu IL | 3:42:02 + 24:48 | 10 |
|
7 | Brækken,Ole Einar | Edb | 3:45:23 + 28:09 | 2 |
|
8 | Heilemann,Nicolai | HEMING IL | 3:45:37 + 28:23 | 3 |
|
9 | Siraas,Haldor Olav | Vikvarvet IL | 3:51:36 + 34:22 | 14 |
|
10 | Ødegaard,Knut | Gauldal Videregående S | 3:52:07 + 34:53 | 2 |
|
11 | Merkesnes,Håvard | Kyrksæterøra I.l. | 3:54:21 + 37:07 | 12 |
|
12 | Erichsen,Stig Arne | Dovre Entr. A/S | 3:58:03 + 40:49 | 1 |
|
13 | Govatsmark,Marius | Ranheim | 4:06:51 + 49:37 | 15 |
|
14 | Tangstad,Bjørn Roger | Støren Sportsklubb | 4:07:08 + 49:54 | 9 |
|
15 | Mandal,Roland | Eget | 4:18:29 +1:01:15 | 3 |
|
16 | Fløttum,Frode | Sokna IL | 4:21:52 +1:04:38 | 3 |
|
17 | Mogård,Hans Tore | Ntnui | 4:22:42 +1:05:28 | 17 |
|
18 | Grønning,Arild | Tr.heim Fristyl | 4:24:36 +1:07:22 | 3 |
|
19 | Lostuen,Rune | Felleskjøpet Bil | 4:45:30 +1:28:16 | 2 |
|
20 | Linset,Svein Olaf | LFC | 4:45:47 +1:28:33 | 2 |
|
21 | Wernersson,Niklas | OK ORINTO | 4:49:01 +1:31:47 | 1 |
|
22 | Granlund,Lars Kristian | Bossmo Camp./ytteren I | 4:49:29 +1:32:15 | 1 |
|
23 | Bøe,Hans Jakob | St. Olavs Hospital | 4:53:30 +1:36:16 | 1 |
|
24 | Grøtte,Tore | Selbustrand | 4:53:53 +1:36:39 | 4 |
|
25 | Løkken,Tormod | Orkanger IF | 4:56:23 +1:39:09 | 2 |
|
26 | Høien,Pål M | Maintech BIL | 5:03:41 +1:46:27 | 1 |
|
27 | Storrø,Nils Kristian | Budal IL | 5:04:12 +1:46:58 | 6 |
|
28 | Fische,Geir | Skrytvasskollen Skieli | 5:09:07 +1:51:53 | 5 |
|
29 | Kvalvik,Magne | Skaun IL | 5:13:21 +1:56:07 | 1 |
|
30 | Holthe,Jan Erik | Grøa IL | 5:17:08 +1:59:54 | 1 |
|
31 | Sesseng,Henrik | DNB NOR | 5:19:24 +2:02:10 | 2 |
|
32 | Gangavne,Snorre | Trollelg | 5:21:28 +2:04:14 | 1 |
|
33 | Ysland,Dag Erik | Leik | 5:22:25 +2:05:11 | 2 |
|
34 | Nordland,Jan Erik | Fengselet | 5:23:35 +2:06:21 | 1 |
|
35 | Grønning,Harald | Trollelg | 5:27:46 +2:10:32 | 14 |
|
36 | Melum,Frank Vidar | Ntnui | 5:28:38 +2:11:24 | 1 |
|
37 | Lein,Børge | Jernbanens Idrettslag | 5:33:52 +2:16:38 | 1 |
|
38 | Tangstad,Jan Tore | Skanska Bil | 5:38:14 +2:21:00 | 2 |
|
39 | Tangvold,Robert | Skrytvasskollen Skieli | 5:38:46 +2:21:32 | 4 |
|
40 | Tørstad,Asgeir | Leinstrand I.l. | 5:48:30 +2:31:16 | 1 |
|
41 | Dahle,Ketil | Støren Sportsklubb | 5:50:07 +2:32:53 | 1 |
|
42 | Årsund,Øyvind | Klæbu I.l | 5:53:16 +2:36:02 | 1 |
|
43 | Woldseth,Børge | Handelsbanken | 6:07:17 +2:50:03 | 5 |
|
44 | Holten,Anders | Klæbu I.l | 6:16:39 +2:59:25 | 3 |
|
45 | Johannessen,Pål Henning | Eget | 6:23:12 +3:05:58 | 2 |
|
46 | Lygre,Sveinung | Eget | 6:26:22 +3:09:08 | 4 |
|
47 | Lund,Jacob | Landscape | 6:43:57 +3:26:43 | 1 |
|
48 | Haugen,Tomas | Malvik I.l | 7:13:21 +3:56:07 | 1 |
|
DNF | Schau,Erwin | Ntnui | | 2 |
|
DNF | Krogstad,Henrik | TAKT BIL | | 4 |
|
DNS | Bjørnsen,Geir Ingar | Vigor As | | 4 |
|
DNS | Peters,Glen | Ntnui | | 1 |
|
DNS | Dørum,Håvard | Oppdal IL | | 1 |
|
DNS | Gimmestad,Martin | Ntnui | | 2 |
|
DNS | Bjerkås,Morten | Reinertsen Bil | | 3 |
|
DNS | Tveit,Øystein | Kongsberg Seatex | | 1 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Ree,Martin | Støren Sportsklubb | 3:25:41 + 00:00 | 15 |
|
2 | Johansen,Helge | Jernbanen I.l. | 3:26:45 + 01:04 | 11 |
|
3 | Haugen,Per Olav | Singsås IL | 3:27:16 + 01:35 | 14 |
|
4 | Valås,Bjarne | Ck Crank 1 | 3:31:12 + 05:31 | 5 |
|
5 | Renå,John Thomas | Hommelvik | 3:35:00 + 09:19 | 8 |
|
6 | Moen,Torgeir | Budal IL | 3:35:52 + 10:11 | 17 |
|
7 | Volden,Nils Olav | Krogstadøra I.l. | 3:37:55 + 12:14 | 13 |
|
8 | Følstad,Eskil | Ntnui | 3:40:19 + 14:38 | 3 |
|
9 | Drøyvollsmo,Ove | Ålen IL | 3:40:25 + 14:44 | 4 |
|
10 | Olsen,Torgeir | Trondheim | 3:48:19 + 22:38 | 4 |
|
11 | Lyngen,Roy | Ranheim Kraft | 3:49:33 + 23:52 | 3 |
|
12 | Dullum,Ståle | DNB Sport | 3:50:41 + 25:00 | 5 |
|
13 | Bakk,Audun | Melhus Il | 3:52:28 + 26:47 | 2 |
|
14 | Kvennås,Øyvind | Byåsen IL | 3:53:22 + 27:41 | 13 |
|
15 | Mylius,Jogeir | Ålen IL | 3:56:25 + 30:44 | 5 |
|
16 | Skjetne,Olve | Gjøvik skiklubb | 3:57:34 + 31:53 | 1 |
|
17 | Uthus,Bård O. | Eget | 3:58:42 + 33:01 | 18 |
|
18 | Engstrøm,Stefan | Meldal I.l. | 3:59:46 + 34:05 | 1 |
|
19 | Bugten,Vegard | Ntnu BIL | 4:01:01 + 35:20 | 4 |
|
20 | Eid,Torbjørn | Melhus Vgs | 4:03:05 + 37:24 | 6 |
|
21 | Trøen,Jens Erik | Ålen IL | 4:03:18 + 37:37 | 5 |
|
22 | Reitan,Odd Magne | Atmel B.i.l | 4:06:05 + 40:24 | 4 |
|
23 | Skaug,Øyvind | Ncc Bygg | 4:06:13 + 40:32 | 11 |
|
24 | Røstum,Jon | Flå IL | 4:07:37 + 41:56 | 4 |
|
25 | Tufto,Jarle | Ntnu Bil | 4:07:53 + 42:12 | 3 |
|
26 | Fremstad,Kjell | Hommelvik IL | 4:10:57 + 45:16 | 2 |
|
27 | Fuglem,Nils Even | Selbu IL | 4:13:43 + 48:02 | 13 |
|
28 | Aarø,Oddmund | Klæbu I.l. | 4:14:36 + 48:55 | 6 |
|
29 | Vollan,Rune | Jonsvatnet Il | 4:15:33 + 49:52 | 1 |
|
30 | Sivertsvold,Helge | Ålen I.l | 4:15:38 + 49:57 | 4 |
|
31 | Moen,Sverre Dale | TI BIL | 4:16:15 + 50:34 | 1 |
|
32 | Berg,Åge | Svorkmo N.O.I | 4:16:35 + 50:54 | 5 |
|
33 | Wollan,Vegard | Kattem Il | 4:19:51 + 54:10 | 2 |
|
34 | Marstad,Jan Erik | Selbu IL | 4:20:04 + 54:23 | 4 |
|
35 | Aarhaug,Roar | Sokna IL | 4:25:42 +1:00:01 | 10 |
|
36 | Opland,Trygve | Ntnu | 4:26:51 +1:01:10 | 5 |
|
37 | Hovde,Sveinung | Edb | 4:27:51 +1:02:10 | 2 |
|
38 | Dahl,Torstein | Strindheim IL | 4:30:28 +1:04:47 | 3 |
|
39 | Kirkaune,Ståle | Orkdal IL | 4:30:35 +1:04:54 | 1 |
|
40 | Vinsnesbakk,Harald | Heimdal Storbilsenter | 4:31:16 +1:05:35 | 7 |
|
